﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>B</區分碼>
		<資料別>收支預算</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>107</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>2</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWAENTRY>
		<ROW>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<營運業務項目名稱> </營運業務項目名稱>
		</ROW>
	</FNWAENTRY>
	<FNWBWORK>
		<ROW>
			<會計科目編號>410301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>  </用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>600960000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>612035000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>620183000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>410302</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>  </用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>40957000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>50108000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>41108000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>410303</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>  </用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>233742000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>222410000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>246777000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>410304</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>  </用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>17000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>17000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>18143000.00</前年度決算數>
			<說明>辦理各項推廣教育訓練班研習收入估如列數。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>410407</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>  </用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>500000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>47000.00</前年度決算數>
			<說明>技術移轉收入。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>419801</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>  </用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>859298000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>707123000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>708569000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>419810</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>  </用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>138388000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>171525000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>172139000.00</前年度決算數>
			<說明>1.教育部計畫補助收入，約1億3,796萬8千元。
2.其他政府機關資本門補助款購置之資產，隨折舊或攤銷費用提列轉列之其他補助收入42萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>419898</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>  </用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>7392000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>8587000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>10411000.00</前年度決算數>
			<說明>招生相關收入。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>420101</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>  </用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>10000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>10000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>19744000.00</前年度決算數>
			<說明>基金存款利息收入。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>420204</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>  </用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>33490000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>37112000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>20369000.00</前年度決算數>
			<說明>教職員生汽機車停車場收入等，估如列數。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>420207</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>  </用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>161000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>223000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1635000.00</前年度決算數>
			<說明>逾期交貨違約罰金及借書逾期還書罰款等，估如列數。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>420210</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>  </用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>16307000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>10500000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>25244000.00</前年度決算數>
			<說明>1.年度募款捐贈收入1,245萬元。
2.民間指定資本支出捐贈款購置及實體受贈之資產，隨折舊或攤銷費用提列轉列之受贈收入385萬7千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>420298</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>  </用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>8870000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>8925000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>20482000.00</前年度決算數>
			<說明>成績單工本費收入、出售廢品收入及其他雜項收入等。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>1103</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>572147000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>501760000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>434485000.00</前年度決算數>
			<說明>教授156人、副教授196人、助理教授90人、講師20人、助教15人等教師之薪俸、學術研究費、主管職務加給、專任教師超時鐘點費等共5億7,214萬7千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>1204</用途別編號>
			<人員類別>4</人員類別>
			<本年度預算數>89260000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>90100000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>91963000.00</前年度決算數>
			<說明>兼任教師鐘點費、工作補助費及兼職酬勞金8,926萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>130101</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>4051000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>3933000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>4101000.00</前年度決算數>
			<說明>兼任行政主管教師不休假加班費405萬1千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>1302</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>200000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>200000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>320000.00</前年度決算數>
			<說明>教官值勤費20萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>1502</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>334000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>1503</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>70725000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>63826000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>52208000.00</前年度決算數>
			<說明>教師年終獎金。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>1601</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>42261000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>37260000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>31073000.00</前年度決算數>
			<說明>教師退撫基金及退休離職金等經費。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>1801</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>42111000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>37000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>36543000.00</前年度決算數>
			<說明>教師參加公保、健保機關應負擔經費4,211萬1千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>1803</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>864000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>864000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>214000.00</前年度決算數>
			<說明>教師體檢費86萬4千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>1898</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>10749000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>12245000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>8062000.00</前年度決算數>
			<說明>教師婚、喪、生育、子女教育補助等4項補助經費、休假補助費、服務獎章及退休人員三節慰問金等1,074萬9千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2102</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>34833000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>34833000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>26761000.00</前年度決算數>
			<說明>工作場所耗用之電費3,483萬3千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2104</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>3459000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>3459000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>3304000.00</前年度決算數>
			<說明>工作場所耗用之水費345萬9千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2105</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>3000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2201</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>620000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>620000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>878000.00</前年度決算數>
			<說明>公務寄發郵件之費用。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2202</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>1000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>2649000.00</前年度決算數>
			<說明>公務使用電話之費用。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2204</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>1104000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1104000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>86000.00</前年度決算數>
			<說明>公務使用數據通信之費用</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2301</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>4190000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>4190000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>3649000.00</前年度決算數>
			<說明>員工國內出差、調遣、受訓等交通費、住宿費、雜費等419萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2302</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>2260000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>2260000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>5927000.00</前年度決算數>
			<說明>1.其他補助收入支應出國考察、訪問之國外旅費11萬5千元
2.推廣本校國際知名度，派員參加海外展覽－馬來西亞、印尼、日本等地參加教育展共58萬5千元
3.推動科技計畫：依據「國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點」，編列與出國考察及訪問經費36萬元
4.碩士在職專班經費赴海外參加研究生學生研討會120萬</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2303</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>1040000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1040000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1689000.00</前年度決算數>
			<說明>1.其他補助收入支應赴大陸地區考察、訪問之旅費10萬元
2.派員參加海外展覽－澳門、香港高等教育展10萬元
3.推動科技大陸地區旅費13萬7千元
4.碩士在職專班經費赴大陸參加研究生學生研討會70萬3千元</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2305</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>700000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1800000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>635000.00</前年度決算數>
			<說明>凡運送貨物、器材之海、陸、空運輸費用屬之</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2398</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>1200000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1200000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1500000.00</前年度決算數>
			<說明>其他校外學者專家到校演講等支領交通費等凡不屬於以上之其他旅運費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2401</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>4500000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>4500000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>18247000.00</前年度決算數>
			<說明>凡帳冊、表報、憑證、文件等製版、印刷、複製、裝訂費用屬之。編列金額450萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>240201</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>789000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>789000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1840000.00</前年度決算數>
			<說明>凡各項廣告、公告等費用屬之。(本校日間部、碩專班招生等廣告費用)編列金額78萬9千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2404</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>500000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>500000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明>凡為產品示範、推廣、促銷及各項業務、節目之宣導費屬之。編列金額50萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2501</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>500000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>500000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1979000.00</前年度決算數>
			<說明>凡土地改良物之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2502</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>4300000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>12000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>5191000.00</前年度決算數>
			<說明>凡一般房屋之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2503</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>300000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>300000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>814000.00</前年度決算數>
			<說明>凡宿舍之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2504</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>200000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>227000.00</前年度決算數>
			<說明>凡其他建築之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2505</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>6181000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>10000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>8732000.00</前年度決算數>
			<說明>凡機械及設備之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2506</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>4000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>2000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1534000.00</前年度決算數>
			<說明>凡交通及運輸設備之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2507</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>7700000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>6586000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>5128000.00</前年度決算數>
			<說明>凡什項設備之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2604</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>4000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2607</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>100000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>100000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>62000.00</前年度決算數>
			<說明>凡營建工程或公共意外責任等保險之費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2698</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>2500000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>2600000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>2608000.00</前年度決算數>
			<說明>凡不屬於以上各項保險費用屬之。包含學生平安保險費145萬6千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2706</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>10000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>10000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>5000.00</前年度決算數>
			<說明>凡給付代為承攬介紹業務及金融機構提供保證、資金融通、簽證及代辦業務之服務等佣金、匯費、經理費及手續費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2708</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>210000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>210000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>213000.00</前年度決算數>
			<說明>凡為增加交換或使用價值而加工之費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2709</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>12384000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>12384000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>18073000.00</前年度決算數>
			<說明>凡內部勞務性工作委外辦理；產銷產品或提供之服務，其一部或全部過程委外辦理之費用屬之。編列金額1,238萬4千元。
全部共1,638萬4千元編列說明：。
1.勞力外包公司承攬人力1411萬4千元：
(1)清潔維護費577萬元，16人(教學研究及訓輔成本577萬元)。
(2)保全費834萬4千元，建工13人、燕巢9人(教學研究及訓輔成本661萬4千元及雜項費用173萬元)。
2.其他按件計酬之勞務性工作委外辦理227萬元(含建教合作成本200萬元、推廣教育成本11萬元、管理費用及總務費用16萬元)。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2710</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>25000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2713</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>102811000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>53400000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>130065000.00</前年度決算數>
			<說明>聘用專、兼任助理薪資、獎金、勞健保費、離職儲金等。（編列金額1億0,281萬1千元，聘任專案研究員10人、專案副研究員20人、專案助理研究員10人、專案教師20人及校務基金人員計約90人)。）</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2714</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>954000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>954000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>948000.00</前年度決算數>
			<說明>凡員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品等各項費用屬之。編列金額95萬4千元(477人@2000元)。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2803</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>60000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>60000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>85000.00</前年度決算數>
			<說明>凡因公涉訟或法律諮詢等費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2805</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>36000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>30000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>26201000.00</前年度決算數>
			<說明>凡辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費，委託撰稿、審稿、翻譯及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用屬之。編列金額3,600萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2807</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>700000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>680000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>733000.00</前年度決算數>
			<說明>凡委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗、認證、評鑑等工作之費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2808</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>170000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>170000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>200000.00</前年度決算數>
			<說明>凡委託辦理員工考選或派員參加國內外訓練機構訓練之費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2810</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>4642000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>4570000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>5155000.00</前年度決算數>
			<說明>凡委託研究設計電子計算機軟體、系統維護及購買套裝軟體等費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2898</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>9000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>12000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>9663000.00</前年度決算數>
			<說明>凡不屬於以上之其他專業服務費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>3102</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>42000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>36000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>31761000.00</前年度決算數>
			<說明>凡為設備運轉、維護、試作、訓練或競賽所耗用之物料及安全護具等屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>3103</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>470000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>470000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>142000.00</前年度決算數>
			<說明>凡機械、運輸及發電設備所耗用之燃料屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>3104</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>30000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>30000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>7000.00</前年度決算數>
			<說明>凡機械及運輸設備所耗用之油脂屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>3106</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>250000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>250000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1000.00</前年度決算數>
			<說明>凡耗用各種設備零件屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>3201</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>20500000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>25632000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>20510000.00</前年度決算數>
			<說明>凡辦公用之消耗品及非消耗品屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>3202</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>600000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>600000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>636000.00</前年度決算數>
			<說明>凡因業務需要訂閱之報章什誌、圖書等費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>3203</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>1800000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1800000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1629000.00</前年度決算數>
			<說明>凡供農業與園藝用之各項用品及美化環境等費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>3204</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>1830000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1830000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>2135000.00</前年度決算數>
			<說明>凡供化驗及實驗用之化學藥劑及用品費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>3206</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>6100000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>6000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>6233000.00</前年度決算數>
			<說明>凡耗用之食品費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>510301</會計科目編號>
