﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>B</區分碼>
		<資料別>平衡表明細</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>106</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>2</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWBBALANCE>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1112</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2414661000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>2283584000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1975061000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>112Y</會計科目編號>
    		<本年度預算數>406000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>406000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>406000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>113F</會計科目編號>
    		<本年度預算數>905000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>905000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>905000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>113X</會計科目編號>
    		<本年度預算數>56368000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>56368000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>56368000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1153</會計科目編號>
    		<本年度預算數>13000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>13000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>13000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1154</會計科目編號>
    		<本年度預算數>69605000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>69605000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>69605000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>115Z</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1161</會計科目編號>
    		<本年度預算數>61446000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>61446000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>61446000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1251</會計科目編號>
    		<本年度預算數>4084000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>3964000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>3844000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>125Y</會計科目編號>
    		<本年度預算數>33946000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>33946000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>33946000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1321</會計科目編號>
    		<本年度預算數>561040000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>561040000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>561040000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1322</會計科目編號>
    		<本年度預算數>158831000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>135439000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>115384000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1331</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2568560000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>2393704000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>2348801000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1332</會計科目編號>
    		<本年度預算數>291151000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>248232000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>198101000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1341</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1499622000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1643806000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1621616000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1342</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1065903000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1175717000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1169320000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1351</會計科目編號>
    		<本年度預算數>187910000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>197107000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>201455000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1352</會計科目編號>
    		<本年度預算數>91110000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>93314000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>88569000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1361</會計科目編號>
    		<本年度預算數>651670000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>702554000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>701695000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1362</會計科目編號>
    		<本年度預算數>250495000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>298196000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>309736000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1392</會計科目編號>
    		<本年度預算數>59000000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>166996000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>166996000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1394</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>6613000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>6613000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1511</會計科目編號>
    		<本年度預算數>372000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>402000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>402000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1512</會計科目編號>
    		<本年度預算數>20231000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>29689000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>63054000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1611</會計科目編號>
    		<本年度預算數>91756000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>76305000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>63631000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1721</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3779000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>3779000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>3779000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1726</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2479547000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>2479547000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>2479547000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1727</會計科目編號>
    		<本年度預算數>421103000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>401005000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>380785000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1813</會計科目編號>
    		<本年度預算數>46210000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>46210000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>46210000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2123</會計科目編號>
    		<本年度預算數>14895000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>14895000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>14895000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2125</會計科目編號>
    		<本年度預算數>13554000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>13554000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>13554000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2129</會計科目編號>
    		<本年度預算數>456000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>456000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>456000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>212Z</會計科目編號>
    		<本年度預算數>8346000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>8346000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>8346000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2133</會計科目編號>
    		<本年度預算數>656353000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>656353000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>656353000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2361</會計科目編號>
    		<本年度預算數>18516000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>18516000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>18516000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2362</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2363</會計科目編號>
    		<本年度預算數>4084000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>3964000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>3844000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2364</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2058444000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>2078542000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>2098762000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>236X</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>13172000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2611</會計科目編號>
    		<本年度預算數>91614000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>94749000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2913</會計科目編號>
    		<本年度預算數>46210000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>46210000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>46210000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3111</會計科目編號>
    		<本年度預算數>5112973000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>4940737000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>4533839000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3214</會計科目編號>
    		<本年度預算數>507093000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>589764000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>796591000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3311</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3321</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
	</FNWBBALANCE>
<FNWBSUMMARY>
<ROW>
<報表編號>NBAWBR250</報表編號>
<註腳>※『104年12月31日實際數』、『106年12月31日預計數』及『105年12月31日預計數』為全部版。
 1.信託代理與保證資產科目:
    本年預算數:    $46,210千元 上年預算數:    $46,210千元 前年度決算數:    $46,210千元
 2.信託代理與保證負債科目:
    本年預算數:    $46,210千元 上年預算數:    $46,210千元 前年度決算數:    $46,210千元

※1.信託代理與保證資產科目:為定期存單、保證書等保證品。
  2.信託代理與保證負債科目:為定期存單、保證書等應付保證品。</註腳>
</ROW>
</FNWBSUMMARY>
</NBA_ROOT>
