﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>B</區分碼>
		<資料別>資產處理明細</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>106</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>2</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWBASEND>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1341</會計科目編號>
    		<資產處理項目>2</資產處理項目>
    		<財產序號>1341</財產序號>
    		<財產名稱>機械及設備</財產名稱>
    		<成本或重估價值>236480000.00</成本或重估價值>
    		<已提折舊額>236480000.00</已提折舊額>
    		<總收入>0</總收入>
    		<處理費用>0</處理費用>
    		<殘餘價值>0.00</殘餘價值>
			<變賣未實現重估增值減少數>0</變賣未實現重估增值減少數>
			<報廢未實現重估增值減少數>0.00</報廢未實現重估增值減少數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1351</會計科目編號>
    		<資產處理項目>2</資產處理項目>
    		<財產序號>1351</財產序號>
    		<財產名稱>交通及運輸設備</財產名稱>
    		<成本或重估價值>18860000.00</成本或重估價值>
    		<已提折舊額>18860000.00</已提折舊額>
    		<總收入>0</總收入>
    		<處理費用>0</處理費用>
    		<殘餘價值>0.00</殘餘價值>
			<變賣未實現重估增值減少數>0</變賣未實現重估增值減少數>
			<報廢未實現重估增值減少數>0.00</報廢未實現重估增值減少數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1361</會計科目編號>
    		<資產處理項目>2</資產處理項目>
    		<財產序號>1361</財產序號>
    		<財產名稱>什項設備</財產名稱>
    		<成本或重估價值>91980000.00</成本或重估價值>
    		<已提折舊額>91980000.00</已提折舊額>
    		<總收入>0</總收入>
    		<處理費用>0</處理費用>
    		<殘餘價值>0.00</殘餘價值>
			<變賣未實現重估增值減少數>0</變賣未實現重估增值減少數>
			<報廢未實現重估增值減少數>0.00</報廢未實現重估增值減少數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1511</會計科目編號>
    		<資產處理項目>2</資產處理項目>
    		<財產序號>1512</財產序號>
    		<財產名稱>電腦軟體</財產名稱>
    		<成本或重估價值>57412000.00</成本或重估價值>
    		<已提折舊額>57412000.00</已提折舊額>
    		<總收入>0</總收入>
    		<處理費用>0</處理費用>
    		<殘餘價值>0.00</殘餘價值>
			<變賣未實現重估增值減少數>0</變賣未實現重估增值減少數>
			<報廢未實現重估增值減少數>0.00</報廢未實現重估增值減少數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
	</FNWBASEND>
<FNWBSUMMARY>
<ROW>
<報表編號>NBAWBR180</報表編號>
<註腳></註腳>
</ROW>
<ROW>
<報表編號>NBAWBR190</報表編號>
<註腳></註腳>
</ROW>
</FNWBSUMMARY>
</NBA_ROOT>
