﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>B</區分碼>
		<資料別>資產折舊明細</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>106</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>2</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWBDEPRESH>
		<ROW>
    		<折舊項目>01  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>前年度決算資產原值</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>561040000.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>2348801000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>1621616000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>201455000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>701695000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>852901000.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>02  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>上年度預計新增資產原值</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>0.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>44903000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>22190000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>-4348000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>859000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>0.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>03  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>本年度預計新增資產原值</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>0.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>174856000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>-144184000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>-9197000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>-50884000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>0.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>04  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>資產重估增值額</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>0.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>0.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>0.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>0.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>0.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>0.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>05  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>本年度(12月底)止資產總額</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>561040000.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>2568560000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>1499622000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>187910000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>651670000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>852901000.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>06  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>本年度應提折舊額</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>23392000.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>42919000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>126666000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>16656000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>44279000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>20098000.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>0701</折舊項目>
    		<折舊項目名稱>教學成本</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>1425000.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>30939000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>110234000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>6411000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>27372000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>12031000.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>0702</折舊項目>
    		<折舊項目名稱>管理及總務費用</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>21955000.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>5648000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>9260000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>9253000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>11233000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>8067000.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>0703</折舊項目>
    		<折舊項目名稱>其他業務外費用</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>12000.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>6332000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>7172000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>992000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>5674000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>0.00</什項資產>
  		</ROW>
	</FNWBDEPRESH>
<FNWBSUMMARY>
<ROW>
<報表編號>NBAWBR170</報表編號>
<註腳>附註：本表數據為全部版。
※什項資產:係為代管資產，但不含代管土地資產總額16億2,664萬6千元。





</註腳>
</ROW>
</FNWBSUMMARY>
</NBA_ROOT>
