﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>B</區分碼>
		<資料別>員工人數彙計表</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>106</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>2</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWBEMPLYS>
		<ROW>
			<業務類別>1</業務類別>
			<收支科目></收支科目>
			<聘用類別></聘用類別>
			<職稱編號>001</職稱編號>
			<上年度最高可進用員額數>585.00</上年度最高可進用員額數>
			<本年度增減數>-2.00</本年度增減數>
			<說明>副教授缺額改置助理教授缺額改置升等、退休出缺改設副教授。助教缺額改設助理教授。政府補助及學雜費等收入:
委任改進用薦任人員
1.委任改進用薦任人員
2.減列員額2名</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<業務類別>1</業務類別>
			<收支科目></收支科目>
			<聘用類別></聘用類別>
			<職稱編號>003</職稱編號>
			<上年度最高可進用員額數>11.00</上年度最高可進用員額數>
			<本年度增減數>0.00</本年度增減數>
			<說明></說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<業務類別>1</業務類別>
			<收支科目></收支科目>
			<聘用類別></聘用類別>
			<職稱編號>004</職稱編號>
			<上年度最高可進用員額數>35.00</上年度最高可進用員額數>
			<本年度增減數>-1.00</本年度增減數>
			<說明></說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<業務類別>1</業務類別>
			<收支科目></收支科目>
			<聘用類別></聘用類別>
			<職稱編號>009</職稱編號>
			<上年度最高可進用員額數>418.00</上年度最高可進用員額數>
			<本年度增減數>110.00</本年度增減數>
			<說明>專任教師未聘足之員額以兼任教師補足專任教師未聘足之員額以兼任教師補足專任教師未聘足之員額以兼任教師補足專任教師未聘足之員額以兼任教師補足</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<業務類別>1</業務類別>
			<收支科目></收支科目>
			<聘用類別></聘用類別>
			<職稱編號>011</職稱編號>
			<上年度最高可進用員額數>3.00</上年度最高可進用員額數>
			<本年度增減數>0.00</本年度增減數>
			<說明></說明>
		</ROW>
	</FNWBEMPLYS>
	<FNWBSUMMARY>
	<ROW>
	<報表編號>NBAWBR270</報表編號>
	<註腳>一、計時計件人員酬金：共1億0,541萬9千元，全數由自籌收入支應。編列說明如下；
    聘任專任助理共214人，計1億0,541萬9千元，含薪資、獎金、勞健保費、離職儲金等費用。
   （含教學訓輔成本5,340萬元，計約92人、管理及總務費用，計約833萬6千元，計約19人、建教合作
    成本4,034萬9千元，計約93人、推廣教育成本59萬元，計約1人、雜項費用274萬4千元，計約9人。）
二、外包費：共1,520萬4千元，全數由自籌收入支應，編列說明如下；
(一)勞力外包公司承攬人力1,293萬4千元：
    1.清潔維護費459萬元，15人(教學研究及訓輔成本459萬元)。
    2.保全費834萬4千元，建工15人、燕巢6人(教學研究及訓輔成本779萬4千元及雜項費用55萬元)。
(二)其他按件計酬之勞務性工作委外辦理227萬元(含建教合作成本200萬元、推廣教育成本11萬元
    、管理費用及總務費用16萬元)。
三、獎金：
(一)依據「公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列教職員工594人1.5個月年終獎金7,465萬6千元，
    其中政府補助收入支應1,128萬元，自籌收入支應6,337萬6千元。
(二)依據「公務人員考績法」、「公務人員考績法施行細則」、「各機關辦理公務人員考績(成)作業要
    點」編列職員89人、駐衛警3人、技工11人、工友34人考績獎金1,198萬2千元，全數以政府補助收
    入支應。
(三)依據「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」編列每月支領未達2萬元退休人員20人年終慰問
    金60萬元，其中政府補助收入支應15萬元，自籌收入支應45萬元。</註腳>
	</ROW>
	</FNWBSUMMARY>
</NBA_ROOT>
