﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>B</區分碼>
		<資料別>用人費用明細</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>106</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>2</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWBEXPENSE>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>513</收支科目>
			<員工種類>11</員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資>504880000.00</正式員額薪資>
			<聘僱人員薪資>0.00</聘僱人員薪資>
			<超時工作報酬>4133000.00</超時工作報酬>
			<津貼>0.00</津貼>
			<年終獎金>63826000.00</年終獎金>
			<考績獎金>0.00</考績獎金>
			<績效獎金>0.00</績效獎金>
			<其他獎金>0.00</其他獎金>
			<退休金>37260000.00</退休金>
			<卹償金>0.00</卹償金>
			<資遣費>0.00</資遣費>
			<分擔保險費>37000000.00</分擔保險費>
			<傷病醫藥費>864000.00</傷病醫藥費>
			<提撥福利金>0.00</提撥福利金>
			<體育活動費>0.00</體育活動費>
			<其他福利費>12245000.00</其他福利費>
			<提繳費>0.00</提繳費>
			<兼任人員用人費用>0.00</兼任人員用人費用>
		</ROW>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>513</收支科目>
			<員工種類>4 </員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資>0.00</正式員額薪資>
			<聘僱人員薪資>0.00</聘僱人員薪資>
			<超時工作報酬>0.00</超時工作報酬>
			<津貼>0.00</津貼>
			<年終獎金>0.00</年終獎金>
			<考績獎金>0.00</考績獎金>
			<績效獎金>0.00</績效獎金>
			<其他獎金>0.00</其他獎金>
			<退休金>0.00</退休金>
			<卹償金>0.00</卹償金>
			<資遣費>0.00</資遣費>
			<分擔保險費>0.00</分擔保險費>
			<傷病醫藥費>0.00</傷病醫藥費>
			<提撥福利金>0.00</提撥福利金>
			<體育活動費>0.00</體育活動費>
			<其他福利費>0.00</其他福利費>
			<提繳費>0.00</提繳費>
			<兼任人員用人費用>124100000.00</兼任人員用人費用>
		</ROW>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>51A</收支科目>
			<員工種類>11</員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資>81493000.00</正式員額薪資>
			<聘僱人員薪資>0.00</聘僱人員薪資>
			<超時工作報酬>4169000.00</超時工作報酬>
			<津貼>0.00</津貼>
			<年終獎金>11430000.00</年終獎金>
			<考績獎金>11982000.00</考績獎金>
			<績效獎金>0.00</績效獎金>
			<其他獎金>0.00</其他獎金>
			<退休金>6440000.00</退休金>
			<卹償金>0.00</卹償金>
			<資遣費>0.00</資遣費>
			<分擔保險費>8100000.00</分擔保險費>
			<傷病醫藥費>189000.00</傷病醫藥費>
			<提撥福利金>0.00</提撥福利金>
			<體育活動費>0.00</體育活動費>
			<其他福利費>6399000.00</其他福利費>
			<提繳費>24000.00</提繳費>
			<兼任人員用人費用>0.00</兼任人員用人費用>
		</ROW>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>51A</收支科目>
			<員工種類>12</員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資>17052000.00</正式員額薪資>
			<聘僱人員薪資>0.00</聘僱人員薪資>
			<超時工作報酬>0.00</超時工作報酬>
			<津貼>0.00</津貼>
			<年終獎金>0.00</年終獎金>
			<考績獎金>0.00</考績獎金>
			<績效獎金>0.00</績效獎金>
			<其他獎金>0.00</其他獎金>
			<退休金>2300000.00</退休金>
			<卹償金>0.00</卹償金>
			<資遣費>0.00</資遣費>
			<分擔保險費>0.00</分擔保險費>
			<傷病醫藥費>0.00</傷病醫藥費>
			<提撥福利金>0.00</提撥福利金>
			<體育活動費>0.00</體育活動費>
			<其他福利費>0.00</其他福利費>
			<提繳費>0.00</提繳費>
			<兼任人員用人費用>0.00</兼任人員用人費用>
		</ROW>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>522</收支科目>
			<員工種類>11</員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資>0.00</正式員額薪資>
			<聘僱人員薪資>0.00</聘僱人員薪資>
			<超時工作報酬>450000.00</超時工作報酬>
			<津貼>0.00</津貼>
			<年終獎金>0.00</年終獎金>
			<考績獎金>0.00</考績獎金>
			<績效獎金>0.00</績效獎金>
			<其他獎金>0.00</其他獎金>
			<退休金>0.00</退休金>
			<卹償金>0.00</卹償金>
			<資遣費>0.00</資遣費>
			<分擔保險費>0.00</分擔保險費>
			<傷病醫藥費>0.00</傷病醫藥費>
			<提撥福利金>0.00</提撥福利金>
			<體育活動費>0.00</體育活動費>
			<其他福利費>0.00</其他福利費>
			<提繳費>0.00</提繳費>
			<兼任人員用人費用>0.00</兼任人員用人費用>
		</ROW>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>522</收支科目>
			<員工種類>4 </員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資>0.00</正式員額薪資>
			<聘僱人員薪資>0.00</聘僱人員薪資>
			<超時工作報酬>0.00</超時工作報酬>
			<津貼>0.00</津貼>
			<年終獎金>0.00</年終獎金>
			<考績獎金>0.00</考績獎金>
			<績效獎金>0.00</績效獎金>
			<其他獎金>0.00</其他獎金>
			<退休金>0.00</退休金>
			<卹償金>0.00</卹償金>
			<資遣費>0.00</資遣費>
			<分擔保險費>0.00</分擔保險費>
			<傷病醫藥費>0.00</傷病醫藥費>
			<提撥福利金>0.00</提撥福利金>
			<體育活動費>0.00</體育活動費>
			<其他福利費>0.00</其他福利費>
			<提繳費>0.00</提繳費>
			<兼任人員用人費用>40000.00</兼任人員用人費用>
		</ROW>
	</FNWBEXPENSE>
	<FNWBSUMMARY>
		<ROW>
		<報表編號>NBAWBR280</報表編號>
		<註腳>附註：『本年預算數』為全部版。
一、計時計件人員酬金：共1億0,541萬9千元，全數由自籌收入支應。編列說明如下；
    聘任專任助理共214人，計1億0,541萬9千元，含薪資、獎金、勞健保費、離職儲金等費用。
   （含教學訓輔成本5,340萬元，計約92人、管理及總務費用，計約833萬6千元，計約19人、建教合作
    成本4,034萬9千元，計約93人、推廣教育成本59萬元，計約1人、雜項費用274萬4千元，計約9人。）
二、外包費：共1,520萬4千元，全數由自籌收入支應，編列說明如下；
(一)勞力外包公司承攬人力1,293萬4千元：
    1.清潔維護費459萬元，15人(教學研究及訓輔成本459萬元)。
    2.保全費834萬4千元，建工15人、燕巢6人(教學研究及訓輔成本779萬4千元及雜項費用55萬元)。
(二)其他按件計酬之勞務性工作委外辦理227萬元(含建教合作成本200萬元、推廣教育成本11萬元
    、管理費用及總務費用16萬元)。
三、獎金：
(一)依據「公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列教職員工594人1.5個月年終獎金7,465萬6千元，
    其中政府補助收入支應1,128萬元，自籌收入支應6,337萬6千元。
(二)依據「公務人員考績法」、「公務人員考績法施行細則」、「各機關辦理公務人員考績(成)作業要
    點」編列職員89人、駐衛警3人、技工11人、工友34人考績獎金1,198萬2千元，全數以政府補助收
    入支應。
(三)依據「退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法」編列每月支領未達2萬元退休人員20人年終慰問
    金60萬元，其中政府補助收入支應15萬元，自籌收入支應45萬元。</註腳>
		</ROW>
	</FNWBSUMMARY>
</NBA_ROOT>
