﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>B</區分碼>
		<資料別>收支預算</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>105</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>3</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWAENTRY>
		<ROW>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<營運業務項目名稱> </營運業務項目名稱>
		</ROW>
	</FNWAENTRY>
	<FNWBWORK>
		<ROW>
			<會計科目編號>4131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>638301000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>636279000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>614195000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>4132</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>62017000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>55532000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>44633000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>4135</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>213642000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>216611000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>203786000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>4137</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>17000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>18500000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>23697000.00</前年度決算數>
			<說明>辦理各項推廣教育訓練班研習收入估如列數。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>4147</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>50000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>34000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>41A1</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>708569000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>710101000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>678448000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>41AX1</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>186367000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>133228000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>150251000.00</前年度決算數>
			<說明>教育部或其他單位計畫補助收入，估如列數。(含獎勵教學卓越計畫(愛臺12建設)4,125萬元、發展典範科技大學計畫3,729萬1千元、其他專案型補助計畫1億0,782萬6千元)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>41AY</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>8257000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>8645000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>11987000.00</前年度決算數>
			<說明>招生相關收入。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>4211</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>9600000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>9600000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>12148000.00</前年度決算數>
			<說明>基金存款利息收入。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>4226</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>23322000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>22464000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>35259000.00</前年度決算數>
			<說明>教職員生汽機車停車場收入等，估如列數。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>4229</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>10000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>8000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>8286000.00</前年度決算數>
			<說明>年度募款捐贈收入。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>422B</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>620000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>650000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1737000.00</前年度決算數>
			<說明>逾期交貨違約罰金及借書逾期還書罰款等，估如列數。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>422Y</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>8964000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>8451000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>11816000.00</前年度決算數>
			<說明>其他雜項收入等估如列數。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>113</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>530940000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>524040000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>441920000.00</前年度決算數>
			<說明>教授135人、副教授180人、助理教授100人、講師35人、助教27人等教師之薪俸、學術研究費、主管職務加給、專任教師超時鐘點費等共5億3,094萬元。(含獎勵大學教學卓越計畫(愛臺12建設)1,304萬6千元及發展典範科技大學計畫699萬元)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>124</用途別編號>
			<人員類別>4</人員類別>
			<本年度預算數>81156000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>81156000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>84709000.00</前年度決算數>
			<說明>兼任教師鐘點費、工作補助費及兼職酬勞金8,115萬6千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>1311</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>3933000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>3933000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>3841000.00</前年度決算數>
			<說明>兼任行政主管教師不休假加班費393萬3千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>132</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>400000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>400000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>319000.00</前年度決算數>
			<說明>教官值勤費40萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>152</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>413000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>153</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>65763000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>65313000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>53333000.00</前年度決算數>
			<說明>教師年終獎金6,576萬3千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>161</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>37260000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>37260000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>30087000.00</前年度決算數>
			<說明>教師退撫基金及退休離職金等經費3,726萬元。(含發展典範科技大學計畫3萬8千元)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>181</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>38000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>40000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>37326000.00</前年度決算數>
			<說明>教師參加公保、健保機關應負擔經費3,800萬元。(含獎勵大學教學卓越計畫(愛臺12建設)29萬8千元)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>183</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>840000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>840000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>258000.00</前年度決算數>
			<說明>教師體檢費84萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>18Y</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>13860000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>13860000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>8291000.00</前年度決算數>
			<說明>教師婚、喪、生育、子女教育補助等4項補助經費、休假補助費、服務獎章及退休人員三節慰問金等1,386萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>212</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>36279000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>31988000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>36979000.00</前年度決算數>
			<說明>工作場所耗用之電費3,627萬9千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>213</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>5000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>214</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>3459000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>3000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>3470000.00</前年度決算數>
			<說明>工作場所耗用之水費345萬9千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>215</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>221</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>450000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>300000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>841000.00</前年度決算數>
			<說明>公務寄發郵件之費用。(含推動科技發展經費5萬元)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>222</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>1000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>950000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>3164000.00</前年度決算數>
			<說明>公務使用電話之費用。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>224</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>1464000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>90000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>84000.00</前年度決算數>
			<說明>公務使用數據通信之費用。(含發展典範科技大學計畫146萬4千元)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>231</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>4435000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>4435000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>4866000.00</前年度決算數>
			<說明>員工國內出差、調遣、受訓等交通費、住宿費、雜費等443萬5千元。(含獎勵教學卓越計畫(愛臺12建設)60萬4千元、發展典範科技大學計畫115萬1千元。)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>232</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>2426000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>2139000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>4859000.00</前年度決算數>
			<說明>1.一般出國計畫出國考察、開會、洽公、進修、研究、實習等交通費、生活費129萬9千元(訪問越南姐妹校34萬5千元、訪問日本姐妹校48萬3千元、訪問紐西蘭姐妹校16萬元、訪問澳洲姐妹校16萬元、訪問歐洲姐妹校15萬1千元)、推動科技發展計畫35萬7千元。
2.獎勵教學卓越計畫(愛臺12建設)47萬元、發展典範科技大學計畫30萬元，前揭補助計畫於實際執行時，國外旅費超過預算部分將併決算辦理。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>233</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>440000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1025000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1200000.00</前年度決算數>
			<說明>含推動科技發展旅費14萬元及發展典範科技大學計畫30萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>236</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>2000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>2000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>899000.00</前年度決算數>
			<說明>凡運送貨物、器材之海、陸、空運輸費用屬之。(含發展典範科技大學計畫30萬元。)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>23Y</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>1890000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>2300000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1781000.00</前年度決算數>
			<說明>其他校外學者專家到校演講等支領交通費等凡不屬於以上之其他旅運費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>241</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>4500000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>4500000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>16338000.00</前年度決算數>
			<說明>凡帳冊、表報、憑證、文件等製版、印刷、複製、裝訂費用屬之。編列金額450萬元。(含獎勵教學卓越計畫(愛臺12建設)450萬元)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2441</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>789000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>789000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>766000.00</前年度決算數>
			<說明>凡各項廣告、公告等費用屬之。(含發展典範科技大學計畫78萬9千元)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>246</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>500000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>500000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>106000.00</前年度決算數>
			<說明>凡為產品示範、推廣、促銷及各項業務、節目之宣導費屬之。編列金額50萬元。(含發展典範科技大學計畫50萬元)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>251</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>500000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>250000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>638000.00</前年度決算數>
			<說明>凡土地改良物之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>252</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>10000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>8000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>13761000.00</前年度決算數>
			<說明>凡一般房屋之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>253</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>80000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>15000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>77000.00</前年度決算數>
			<說明>凡宿舍之修理維護費屬之。編列金額8萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>254</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>660000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>670000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>652000.00</前年度決算數>
			<說明>凡宿舍之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>255</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>5000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>3000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>6430000.00</前年度決算數>
			<說明>凡機械及設備之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>256</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>1000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>847000.00</前年度決算數>
			<說明>凡交通及運輸設備之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>257</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>75032000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>7000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>6409000.00</前年度決算數>
			<說明>凡什項設備之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>258</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>267</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>268</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>200000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>100000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>157000.00</前年度決算數>
			<說明>凡營建工程或公共意外責任等保險之費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>26Y</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>1700000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1700000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>2503000.00</前年度決算數>
			<說明>凡不屬於以上各項保險費用屬之。包含學生平安保險費146萬6千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>276</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>10000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>10000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1000.00</前年度決算數>
			<說明>凡給付代為承攬介紹業務及金融機構提供保證、資金融通、簽證及代辦業務之服務等佣金、匯費、經理費及手續費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>278</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>200000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>200000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>210000.00</前年度決算數>
			<說明>凡為增加交換或使用價值而加工之費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>279</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>12384000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>12384000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>11771000.00</前年度決算數>
			<說明>凡內部勞務性工作委外辦理；產銷產品或提供之服務，其一部或全部過程委外辦理之費用屬之。編列金額1,238萬4千元。
全部版共1,520萬4千元編列說明：。
1.勞力外包公司承攬人力1293萬4千元：
(1)清潔維護費459萬元，15人(教學研究及訓輔成本459萬元)。
(2)保全費834萬4千元，建工15人、燕巢6人(教學研究及訓輔成本779萬4千元及雜項費用55萬元)。
2.其他按件計酬之勞務性工作委外辦理227萬元(含建教合作成本200萬元、推廣教育成本11萬元、管理費用及總務費用16萬元)。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>27A</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>10000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>10000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>44000.00</前年度決算數>
			<說明>凡支付藝文界演出各類型節目所需之費用等屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>27D</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>34632000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>34632000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>86205000.00</前年度決算數>
			<說明>聘用專、兼任助理薪資、獎金、勞健保費、離職儲金等。（編列金額3,463萬2千元，計約77人。）</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>27E</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>642000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>954000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>856000.00</前年度決算數>
			<說明>凡員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品等各項費用屬之。編列金額64萬2千元(321人@2000元)。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2821</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>12000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>283</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>60000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>60000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>62000.00</前年度決算數>
			<說明>凡因公涉訟或法律諮詢等費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>285</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>20312000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>20000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>26730000.00</前年度決算數>
			<說明>凡辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費，委託撰稿、審稿、翻譯及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用屬之。編列金額2,031萬2千元。(含發展典範科技大學計畫800萬元及推動科技發展經費50萬元)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>287</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>150000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>130000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1223000.00</前年度決算數>
			<說明>凡委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗、認證、評鑑等工作之費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>288</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>365000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>470000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>364000.00</前年度決算數>
			<說明>凡委託辦理員工考選或派員參加國內外訓練機構訓練之費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>289</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>4000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>28A</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>1797000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1797000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>3409000.00</前年度決算數>
			<說明>凡委託研究設計電子計算機軟體、系統維護及購買套裝軟體等費用屬之。(含推動科技發展經費11萬元)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>28Y</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>5600000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>5000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>9310000.00</前年度決算數>
			<說明>凡不屬於以上之其他專業服務費屬之。(含環保.廢棄物處理費10萬元)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>312</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>14000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>14260000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>26565000.00</前年度決算數>
			<說明>凡為設備運轉、維護、試作、訓練或競賽所耗用之物料及安全護具等屬之。(含發展典範科技大學計畫1,379萬9千元)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>313</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>650000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>700000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>647000.00</前年度決算數>
			<說明>凡機械、運輸及發電設備所耗用之燃料屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>314</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>30000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>10000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>30000.00</前年度決算數>
			<說明>凡機械及運輸設備所耗用之油脂屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>316</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>60000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>59000.00</前年度決算數>
			<說明>凡耗用各種設備零件屬之。(含發展典範科技大學計畫6萬元)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>321</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>24642000.00</本年度預算數>
