﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>B</區分碼>
		<資料別>平衡表明細</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>105</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>3</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWBBALANCE>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1112</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2282240000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1973717000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1528136000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>112Y</會計科目編號>
    		<本年度預算數>414000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>414000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>414000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>113F</會計科目編號>
    		<本年度預算數>547000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>547000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>547000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>113X</會計科目編號>
    		<本年度預算數>47059000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>47059000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>47060000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1153</會計科目編號>
    		<本年度預算數>7000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>7000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>7000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1154</會計科目編號>
    		<本年度預算數>65195000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>65195000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>65195000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>115Z</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1297000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1297000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1297000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1161</會計科目編號>
    		<本年度預算數>56083000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>56083000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>56083000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1251</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3655000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>3535000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>3415000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>125Y</會計科目編號>
    		<本年度預算數>28079000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>28079000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>28079000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1321</會計科目編號>
    		<本年度預算數>422531000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>422531000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>422531000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1322</會計科目編號>
    		<本年度預算數>130041000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>109986000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>90606000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1331</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1448277000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1403374000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1309076000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1332</會計科目編號>
    		<本年度預算數>270261000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>220130000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>170212000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1341</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1530604000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1508414000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1547919000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1342</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1143945000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1137548000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1129552000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1351</會計科目編號>
    		<本年度預算數>134607000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>138955000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>146459000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1352</會計科目編號>
    		<本年度預算數>87577000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>82832000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>79435000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1361</會計科目編號>
    		<本年度預算數>579727000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>578868000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>581983000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1362</會計科目編號>
    		<本年度預算數>258973000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>270513000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>284529000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1392</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1387912000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1387912000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1387912000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1393</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1394</會計科目編號>
    		<本年度預算數>17944000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>17944000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>17944000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1511</會計科目編號>
    		<本年度預算數>716000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>716000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>542000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1512</會計科目編號>
    		<本年度預算數>20456000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>53821000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>73811000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1611</會計科目編號>
    		<本年度預算數>70018000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>57344000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>54007000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1721</會計科目編號>
    		<本年度預算數>460000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>460000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>460000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1725</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1726</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2479547000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>2479547000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>2479547000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1727</會計科目編號>
    		<本年度預算數>402267000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>382047000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>361852000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1813</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1845000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1845000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1980000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2123</會計科目編號>
    		<本年度預算數>16464000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>16464000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>16464000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2125</會計科目編號>
    		<本年度預算數>10126000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>10126000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>10126000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2129</會計科目編號>
    		<本年度預算數>58069000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>58069000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>58069000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>212Z</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2445000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>2445000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>2445000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2133</會計科目編號>
    		<本年度預算數>580073000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>580073000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>580073000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2361</會計科目編號>
    		<本年度預算數>14580000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>14580000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>14580000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2362</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>3000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>3000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2363</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3655000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>3535000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>3415000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2364</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2077280000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>2097500000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>2117695000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>236X</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>4177000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>4177000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2611</會計科目編號>
    		<本年度預算數>94749000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2913</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1845000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1845000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1980000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3111</會計科目編號>
    		<本年度預算數>4940737000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>4533839000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>4074817000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3214</會計科目編號>
    		<本年度預算數>486130000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>701952000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>754374000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3311</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3321</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
	</FNWBBALANCE>
<FNWBSUMMARY>
<ROW>
<報表編號>NBAWBR250</報表編號>
<註腳>※『103年12月31日實際數』、『105年12月31日預計數』及『104年12月31日預計數』為全部版。
 1.信託代理與保證資產科目:
    本年預算數:     $1,845千元 上年預算數:     $1,845千元 前年度決算數:     $1,980千元
 2.信託代理與保證負債科目:
    本年預算數:     $1,845千元 上年預算數:     $1,845千元 前年度決算數:     $1,980千元

</註腳>
</ROW>
</FNWBSUMMARY>
</NBA_ROOT>
