﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>B</區分碼>
		<資料別>資產折舊明細</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>105</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>3</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWBDEPRESH>
		<ROW>
    		<折舊項目>01  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>前年度決算資產原值</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>422531000.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>1309076000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>1547919000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>146459000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>581983000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>837225000.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>02  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>上年度預計新增資產原值</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>0.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>94298000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>-39505000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>-7504000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>-3115000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>0.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>03  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>本年度預計新增資產原值</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>0.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>44903000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>22190000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>-4348000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>859000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>0.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>04  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>資產重估增值額</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>0.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>0.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>0.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>0.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>0.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>0.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>05  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>本年度(12月底)止資產總額</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>422531000.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>1448277000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>1530604000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>134607000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>579727000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>837225000.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>06  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>本年度應提折舊額</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>20055000.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>50228000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>124697000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>14175000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>34980000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>20220000.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>0701</折舊項目>
    		<折舊項目名稱>教學成本</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>20055000.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>36421000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>114883000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>6715000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>26880000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>20220000.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>0702</折舊項目>
    		<折舊項目名稱>管理及總務費用</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>0.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>7245000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>3614000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>5400000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>2900000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>0.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>0703</折舊項目>
    		<折舊項目名稱>其他業務外費用</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>0.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>6562000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>6200000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>2060000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>5200000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>0.00</什項資產>
  		</ROW>
	</FNWBDEPRESH>
<FNWBSUMMARY>
<ROW>
<報表編號>NBAWBR170</報表編號>
<註腳>附註：本表數據為全部版。
※什項資產:係為代管資產，但不含代管土地資產總額16億4,232萬2千元。</註腳>
</ROW>
</FNWBSUMMARY>
</NBA_ROOT>
