﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>B</區分碼>
		<資料別>主要營運項目分析</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>105</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>3</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWAFORMULAM>
		<ROW>
			<類別>1</類別>
			<項目編號>01</項目編號>
			<項目名稱>教學訓輔</項目名稱>
		</ROW>
		<ROW>
			<類別>1</類別>
			<項目編號>0101</項目編號>
			<項目名稱>大專院校</項目名稱>
		</ROW>
		<ROW>
			<類別>1</類別>
			<項目編號>0103</項目編號>
			<項目名稱>附設進修學院</項目名稱>
		</ROW>
	</FNWAFORMULAM>
	<FNWBEFFECT>
		<ROW>
			<分析年度>105</分析年度>
			<項目編號>01</項目編號>
			<單位>人</單位>
			<數量>12963.00</數量>
			<金額>1386812000.00</金額>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<分析年度>105</分析年度>
			<項目編號>0101</項目編號>
			<單位>人</單位>
			<數量>11955.00</數量>
			<金額>1361812000.00</金額>
			<說明>含研究所、大學及進修推廣部等學生人數11,955人、預算數13億6,181萬2千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<分析年度>105</分析年度>
			<項目編號>0103</項目編號>
			<單位>人</單位>
			<數量>1008.00</數量>
			<金額>25000000.00</金額>
			<說明>學生人數1,008人、預算數2,500萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<分析年度>104</分析年度>
			<項目編號>01</項目編號>
			<單位>人</單位>
			<數量>12796.00</數量>
			<金額>1254196000.00</金額>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<分析年度>104</分析年度>
			<項目編號>0101</項目編號>
			<單位>人</單位>
			<數量>11689.00</數量>
			<金額>1229196000.00</金額>
			<說明>含研究所、大學及進修推廣部等學生人數11,689人、預算數12億2,919萬6千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<分析年度>104</分析年度>
			<項目編號>0103</項目編號>
			<單位>人</單位>
			<數量>1107.00</數量>
			<金額>25000000.00</金額>
			<說明>學生人數1,107人、預算數2,500萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<分析年度>103</分析年度>
			<項目編號>01</項目編號>
			<單位>人</單位>
			<數量>13223.00</數量>
			<金額>1225942000.00</金額>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<分析年度>103</分析年度>
			<項目編號>0101</項目編號>
			<單位>人</單位>
			<數量>12146.00</數量>
			<金額>1203864000.00</金額>
			<說明>含研究所、大學及進修推廣部等學生人數12,146人、預算數12億0,386萬4千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<分析年度>103</分析年度>
			<項目編號>0103</項目編號>
			<單位>人</單位>
			<數量>1077.00</數量>
			<金額>22078000.00</金額>
			<說明>學生人數1,077人、決算數2,207萬8千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<分析年度>102</分析年度>
			<項目編號>01</項目編號>
			<單位>人</單位>
			<數量>13213.00</數量>
			<金額>1213842000.00</金額>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<分析年度>102</分析年度>
			<項目編號>0101</項目編號>
			<單位>人</單位>
			<數量>12074.00</數量>
			<金額>1193060000.00</金額>
			<說明>含研究所、大學及進修推廣部等學生人數12,074人、決算數11億9,306萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<分析年度>102</分析年度>
			<項目編號>0103</項目編號>
			<單位>人</單位>
			<數量>1139.00</數量>
			<金額>20782000.00</金額>
			<說明>學生人數1,139人、預算數2,078萬2千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<分析年度>101</分析年度>
			<項目編號>01</項目編號>
			<單位>人</單位>
			<數量>13089.00</數量>
			<金額>1277723000.00</金額>
			<說明> </說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<分析年度>101</分析年度>
			<項目編號>0101</項目編號>
			<單位>人</單位>
			<數量>11895.00</數量>
			<金額>1257646000.00</金額>
			<說明>含研究所、大學及進修大學部等學生人數11,895人、決算數12億5,764萬6千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<分析年度>101</分析年度>
			<項目編號>0103</項目編號>
			<單位>人</單位>
			<數量>1194.00</數量>
			<金額>20077000.00</金額>
			<說明>學生人數1,194人、預算數2,007萬7千元。</說明>
		</ROW>
	</FNWBEFFECT>
</NBA_ROOT>
