﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>B</區分碼>
		<資料別>用人費用明細</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>105</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>3</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWBEXPENSE>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>513</收支科目>
			<員工種類>11</員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資>534300000.00</正式員額薪資>
			<聘僱人員薪資>0.00</聘僱人員薪資>
			<超時工作報酬>4333000.00</超時工作報酬>
			<津貼>0.00</津貼>
			<年終獎金>65763000.00</年終獎金>
			<考績獎金>0.00</考績獎金>
			<績效獎金>0.00</績效獎金>
			<其他獎金>0.00</其他獎金>
			<退休金>37260000.00</退休金>
			<卹償金>0.00</卹償金>
			<資遣費>0.00</資遣費>
			<分擔保險費>38000000.00</分擔保險費>
			<傷病醫藥費>840000.00</傷病醫藥費>
			<提撥福利金>0.00</提撥福利金>
			<體育活動費>0.00</體育活動費>
			<其他福利費>13860000.00</其他福利費>
			<提繳費>0.00</提繳費>
			<兼任人員用人費用>0.00</兼任人員用人費用>
		</ROW>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>513</收支科目>
			<員工種類>4 </員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資>0.00</正式員額薪資>
			<聘僱人員薪資>0.00</聘僱人員薪資>
			<超時工作報酬>0.00</超時工作報酬>
			<津貼>0.00</津貼>
			<年終獎金>0.00</年終獎金>
			<考績獎金>0.00</考績獎金>
			<績效獎金>0.00</績效獎金>
			<其他獎金>0.00</其他獎金>
			<退休金>0.00</退休金>
			<卹償金>0.00</卹償金>
			<資遣費>0.00</資遣費>
			<分擔保險費>0.00</分擔保險費>
			<傷病醫藥費>0.00</傷病醫藥費>
			<提撥福利金>0.00</提撥福利金>
			<體育活動費>0.00</體育活動費>
			<其他福利費>0.00</其他福利費>
			<提繳費>0.00</提繳費>
			<兼任人員用人費用>124278000.00</兼任人員用人費用>
		</ROW>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>51A</收支科目>
			<員工種類>11</員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資>85809000.00</正式員額薪資>
			<聘僱人員薪資>0.00</聘僱人員薪資>
			<超時工作報酬>5775000.00</超時工作報酬>
			<津貼>0.00</津貼>
			<年終獎金>13543000.00</年終獎金>
			<考績獎金>11953000.00</考績獎金>
			<績效獎金>0.00</績效獎金>
			<其他獎金>0.00</其他獎金>
			<退休金>6440000.00</退休金>
			<卹償金>0.00</卹償金>
			<資遣費>0.00</資遣費>
			<分擔保險費>10500000.00</分擔保險費>
			<傷病醫藥費>189000.00</傷病醫藥費>
			<提撥福利金>0.00</提撥福利金>
			<體育活動費>0.00</體育活動費>
			<其他福利費>6140000.00</其他福利費>
			<提繳費>18000.00</提繳費>
			<兼任人員用人費用>0.00</兼任人員用人費用>
		</ROW>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>51A</收支科目>
			<員工種類>12</員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資>17136000.00</正式員額薪資>
			<聘僱人員薪資>0.00</聘僱人員薪資>
			<超時工作報酬>0.00</超時工作報酬>
			<津貼>0.00</津貼>
			<年終獎金>0.00</年終獎金>
			<考績獎金>0.00</考績獎金>
			<績效獎金>0.00</績效獎金>
			<其他獎金>0.00</其他獎金>
			<退休金>31120000.00</退休金>
			<卹償金>0.00</卹償金>
			<資遣費>0.00</資遣費>
			<分擔保險費>0.00</分擔保險費>
			<傷病醫藥費>0.00</傷病醫藥費>
			<提撥福利金>0.00</提撥福利金>
			<體育活動費>0.00</體育活動費>
			<其他福利費>0.00</其他福利費>
			<提繳費>0.00</提繳費>
			<兼任人員用人費用>0.00</兼任人員用人費用>
		</ROW>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>522</收支科目>
			<員工種類>11</員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資>0.00</正式員額薪資>
			<聘僱人員薪資>0.00</聘僱人員薪資>
			<超時工作報酬>800000.00</超時工作報酬>
			<津貼>0.00</津貼>
			<年終獎金>0.00</年終獎金>
			<考績獎金>0.00</考績獎金>
			<績效獎金>0.00</績效獎金>
			<其他獎金>0.00</其他獎金>
			<退休金>0.00</退休金>
			<卹償金>0.00</卹償金>
			<資遣費>0.00</資遣費>
			<分擔保險費>0.00</分擔保險費>
			<傷病醫藥費>0.00</傷病醫藥費>
			<提撥福利金>0.00</提撥福利金>
			<體育活動費>0.00</體育活動費>
			<其他福利費>0.00</其他福利費>
			<提繳費>0.00</提繳費>
			<兼任人員用人費用>0.00</兼任人員用人費用>
		</ROW>
		<ROW>
			<支出部份>1</支出部份>
			<收支科目>522</收支科目>
			<員工種類>4 </員工種類>
			<員額類別></員額類別>
			<正式員額薪資>0.00</正式員額薪資>
			<聘僱人員薪資>0.00</聘僱人員薪資>
			<超時工作報酬>0.00</超時工作報酬>
			<津貼>0.00</津貼>
			<年終獎金>0.00</年終獎金>
			<考績獎金>0.00</考績獎金>
			<績效獎金>0.00</績效獎金>
			<其他獎金>0.00</其他獎金>
			<退休金>0.00</退休金>
			<卹償金>0.00</卹償金>
			<資遣費>0.00</資遣費>
			<分擔保險費>0.00</分擔保險費>
			<傷病醫藥費>0.00</傷病醫藥費>
			<提撥福利金>0.00</提撥福利金>
			<體育活動費>0.00</體育活動費>
			<其他福利費>0.00</其他福利費>
			<提繳費>0.00</提繳費>
			<兼任人員用人費用>40000.00</兼任人員用人費用>
		</ROW>
	</FNWBEXPENSE>
	<FNWBSUMMARY>
		<ROW>
		<報表編號>NBAWBR280</報表編號>
		<註腳>附註：『本年預算數』為全部版。
一、計時計件人員酬金：共7,650萬8千元，全數由自籌收入支應。編列說明如下；
    聘任專、兼任助理共179人，計7,650萬8千元，含薪資、獎金、勞健保費、離職儲金等費用。
   （教學研究及訓輔成本聘任助理約77人，計3,463萬2千元、管理及總務費用聘任助理約6人，
    計253萬9千元、建教合作成本聘任助理約93人，計3,781萬元、推廣教育成本聘任助理約1人
    ，計59萬元、雜項費用助理聘任約2人，計93萬7千元。）
二、外包費：共1,520萬4千元，全數由自籌收入支應，編列說明如下；
(一)勞力外包公司承攬人力1,293萬4千元：
    1.清潔維護費459萬元，15人(教學研究及訓輔成本459萬元)。
    2.保全費834萬4千元，建工15人、燕巢6人(教學研究及訓輔成本779萬4千元及雜項費用55萬
      元)。
(二)其他按件計酬之勞務性工作委外辦理227萬元(含建教合作成本200萬元、推廣教育成本11萬元
    、管理費用及總務費用16萬元)。
三、獎金：
(一)依據「公教人員年終工作獎金發給注意事項」及「軍公教人員年終工作獎金及慰問金發給注
    意事項」估列年終獎金7,930萬6千元(含年終獎金633人，計7,870萬6千元、年終慰問金20人
    ，計60萬元)，由政府補助支應6,576萬3千元，自籌收入支應1,354萬3千元。
(二)依據「公務人員考績法」編列考績獎金157人，計1,195萬3千元，全數由自籌收入支應，估列如下：
    1.簡任3人，金額128萬2千元。
    2.薦任78人，金額628萬3千元。
    3.委任27人，金額243萬1千元。
    4.駐警3人，金額15萬5千元。
    5.技工11人，金額74萬8千元。
    6.工友35人，金額105萬4千元。

</註腳>
		</ROW>
	</FNWBSUMMARY>
</NBA_ROOT>
