﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>B</區分碼>
		<資料別>平衡表明細</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>104</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>2</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWBBALANCE>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1112</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1847983000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1402402000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1189815000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>112Y</會計科目編號>
    		<本年度預算數>349000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>349000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>349000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>113F</會計科目編號>
    		<本年度預算數>539000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>539000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>539000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>113X</會計科目編號>
    		<本年度預算數>10824000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>10824000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>10824000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1153</會計科目編號>
    		<本年度預算數>22000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>22000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>22000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1154</會計科目編號>
    		<本年度預算數>56664000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>56664000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>56664000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1161</會計科目編號>
    		<本年度預算數>54230000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>54230000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>54230000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1251</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3445000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>3325000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>3125000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>125Y</會計科目編號>
    		<本年度預算數>21669000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>21669000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>21669000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1321</會計科目編號>
    		<本年度預算數>298338000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>298338000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>273284000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1322</會計科目編號>
    		<本年度預算數>103329000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>83948000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>70255000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1331</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1857331000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1763033000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1297884000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1332</會計科目編號>
    		<本年度預算數>222201000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>172283000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>144487000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1341</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1420970000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1460475000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1477082000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1342</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1103994000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>1095998000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1070846000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1351</會計科目編號>
    		<本年度預算數>104144000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>111648000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>120419000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1352</會計科目編號>
    		<本年度預算數>81688000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>78291000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>75585000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1361</會計科目編號>
    		<本年度預算數>559339000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>562454000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>548306000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1362</會計科目編號>
    		<本年度預算數>262592000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>276608000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>260900000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1392</會計科目編號>
    		<本年度預算數>992022000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>992022000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1017076000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1393</會計科目編號>
    		<本年度預算數>81562000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>81562000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>81562000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1394</會計科目編號>
    		<本年度預算數>20092000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>20092000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>20092000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1511</會計科目編號>
    		<本年度預算數>903000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>729000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>617000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1512</會計科目編號>
    		<本年度預算數>37226000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>57216000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>46825000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1611</會計科目編號>
    		<本年度預算數>46025000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>42688000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>38364000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1721</會計科目編號>
    		<本年度預算數>39208000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>39208000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>39208000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1725</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2500000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>2500000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>2500000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1726</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2495223000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>2495223000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>2495223000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1727</會計科目編號>
    		<本年度預算數>384534000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>364339000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>342889000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1813</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1486000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>135000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1486000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2123</會計科目編號>
    		<本年度預算數>16538000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>16538000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>16538000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2125</會計科目編號>
    		<本年度預算數>10578000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>10578000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>10578000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2129</會計科目編號>
    		<本年度預算數>42123000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>42123000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>42123000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>212Z</會計科目編號>
    		<本年度預算數>9969000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>9969000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>9969000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2133</會計科目編號>
    		<本年度預算數>489919000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>489919000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>489919000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2361</會計科目編號>
    		<本年度預算數>13817000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>13817000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>13817000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2362</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>3000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>3000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2363</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3445000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>3325000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>3125000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2364</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2110689000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>2130884000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>2152334000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>236X</會計科目編號>
    		<本年度預算數>5364000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>5364000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>5364000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2913</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1486000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>135000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>1486000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3111</會計科目編號>
    		<本年度預算數>4533839000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>4074817000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>3455398000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3214</會計科目編號>
    		<本年度預算數>555986000.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>608408000.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>631549000.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3311</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3321</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
    		<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
	</FNWBBALANCE>
<FNWBSUMMARY>
<ROW>
<報表編號>NBAWBR250</報表編號>
<註腳>※『102年12月31日實際數』、『104年12月31日預計數』及『103年12月31日預計數』為全部版。
 1.信託代理與保證資產科目:
    本年預算數:     $1,486千元 上年預算數:       $135千元 前年度決算數:     $1,486千元
 2.信託代理與保證負債科目:
    本年預算數:     $1,486千元 上年預算數:       $135千元 前年度決算數:     $1,486千元

※1.信託代理與保證資產科目:為定期存單、保證書等保證品。
  2.信託代理與保證負債科目:為定期存單、保證書等應付保證品。</註腳>
</ROW>
</FNWBSUMMARY>
</NBA_ROOT>
