﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>B</區分碼>
		<資料別>收支預算</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>104</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>2</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWAENTRY>
		<ROW>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<營運業務項目名稱> </營運業務項目名稱>
		</ROW>
	</FNWAENTRY>
	<FNWBWORK>
		<ROW>
			<會計科目編號>4131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>636279000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>633888000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>635754000.00</前年度決算數>
			<說明></說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>4132</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>55532000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>56676000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>55534000.00</前年度決算數>
			<說明></說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>4135</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>216611000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>208271000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>218552000.00</前年度決算數>
			<說明></說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>4137</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>18500000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>19374000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>18667000.00</前年度決算數>
			<說明>辦理各項推廣教育訓練班研習收入，估如列數。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>4147</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>50000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>100000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>23000.00</前年度決算數>
			<說明>技術移轉收入。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>41A1</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>710101000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>678448000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>676180000.00</前年度決算數>
			<說明></說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>41AX1</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>133228000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>125335000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>135734000.00</前年度決算數>
			<說明>教育部或其他單位計畫補助收入，估如列數。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>41AY</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>8645000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>9945000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>13122000.00</前年度決算數>
			<說明>招生相關收入。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>4211</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>9600000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>7200000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>14068000.00</前年度決算數>
			<說明>基金存款利息收入。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>4226</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>22464000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>23097000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>22621000.00</前年度決算數>
			<說明>教職員生汽機車停車場收入等，估如列數。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>4229</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>8000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>10000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>12765000.00</前年度決算數>
			<說明>年度募款捐贈收入。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>422B</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>650000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>300000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>2331000.00</前年度決算數>
			<說明>逾期交貨違約罰金及借書逾期還書罰款等，估如列數。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>422Y</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號></用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>8451000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>5420000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>5358000.00</前年度決算數>
			<說明>其他雜項收入等估如列數。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>113</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>524040000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>521520000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>449208000.00</前年度決算數>
			<說明>教授119人、副教授174人、助理教授122人、講師35人、助教27人等教師之薪俸、學術研究費、主管職務加給、專任教師超時鐘點費等共5億2,404萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>124</用途別編號>
			<人員類別>4</人員類別>
			<本年度預算數>81156000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>67000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>77937000.00</前年度決算數>
			<說明>兼任教師鐘點費、工作補助費及兼職酬勞金8,115萬6千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>1311</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>3933000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>4066000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>3902000.00</前年度決算數>
			<說明>兼任行政主管教師不休假加班費393萬3千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>132</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>400000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>400000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>181000.00</前年度決算數>
			<說明>教官值勤費40萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>152</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>335000.00</前年度決算數>
			<說明></說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>153</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>65313000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>65313000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>55072000.00</前年度決算數>
			<說明>教師年終獎金6,531萬3千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>161</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>37260000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>37260000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>32867000.00</前年度決算數>
			<說明>教師退撫基金及退休離職金等經費3,726萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>181</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>40000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>37068000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>39836000.00</前年度決算數>
			<說明>教師參加公保、健保機關應負擔經費4,000萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>183</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>840000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1004000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>123000.00</前年度決算數>
			<說明>教師體檢費84萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>18Y</用途別編號>
			<人員類別>11</人員類別>
			<本年度預算數>13860000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>13860000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>9545000.00</前年度決算數>
			<說明>教師婚、喪、生育、子女教育補助等4項補助經費、休假補助費、服務獎章及退休人員三節慰問金等1,386萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>212</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>31988000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>29632000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>30888000.00</前年度決算數>
			<說明>工作場所耗用之電費3,198萬8千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>213</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>5000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>10000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>5000.00</前年度決算數>
			<說明>宿舍所耗用之電費5千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>214</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>3000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>3000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>2951000.00</前年度決算數>
			<說明>工作場所耗用之水費300萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>215</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1000.00</前年度決算數>
			<說明></說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>221</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>300000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>300000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>959000.00</前年度決算數>
			<說明>公務寄發郵件之費用。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>222</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>950000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>950000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>3238000.00</前年度決算數>
			<說明>公務使用電話之費用。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>224</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>90000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>50000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>87000.00</前年度決算數>
			<說明>公務使用數據通信之費用。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>231</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>4435000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>4435000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>3693000.00</前年度決算數>
			<說明>員工國內出差、調遣、受訓等交通費、住宿費、膳雜費等443萬5千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>232</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>2139000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>2270000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>2426000.00</前年度決算數>
			<說明>國外旅費213萬9千元:
1.一般出國計畫:
(1)考察、訪問、競賽:依教育部核定編列(報部中)因公派員出國計畫：訪問越南姊妹校135千元、訪問日本姊妹校120千元，合計255千元。
(2)出席國際會議: A.碩士在職專班經費赴海外參加研究生學生研討會120萬。B.依教育部核定編列因公派員出國計畫：參加印尼臺灣高等教育展100千元、參加泰國臺灣高等教育展100千元、參加韓國招生展130千元，合計330千元。
2.推動科技發展計畫:依據「國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點」編列35萬4千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>233</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>1025000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1035000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>897000.00</前年度決算數>
			<說明>依中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範，以不超過103年度預算數編列。編列金額102萬5千元。
1.依教育部核定編列(報部中)：參加澳門教育展100千元。
2.碩士在職專班經費赴大陸參加研究生學生研討會79萬1千元。
3.推動科技發展計畫:依據「國立大學校院推動科技研究發展經費使用要點」編列13萬4千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>235</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>2000.00</前年度決算數>
			<說明></說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>236</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>2000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>2000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>787000.00</前年度決算數>
			<說明>凡運送貨物、器材之海、陸、空運輸費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>23Y</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>2300000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1213000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>2392000.00</前年度決算數>
			<說明>其他校外學者專家到校演講等支領交通費等凡不屬於以上之其他旅運費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>241</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>4500000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>4500000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>17154000.00</前年度決算數>
			<說明>凡帳冊、表報、憑證、文件等製版、印刷、複製、裝訂費用屬之。編列金額450萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2441</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>789000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>789000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>848000.00</前年度決算數>
			<說明>凡各項廣告、公告等費用屬之。(本校日間部、碩專班招生等廣告費用，教學研究訓輔成本78萬9千元)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>246</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>500000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>792000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>22000.00</前年度決算數>
			<說明>凡為產品示範、推廣、促銷及各項業務、節目之宣導費屬之。編列金額50萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>251</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>250000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1999000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>254000.00</前年度決算數>
			<說明>凡土地改良物之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>252</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>8000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>5080000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>11473000.00</前年度決算數>
			<說明>凡一般房屋之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>253</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>15000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>700000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>15000.00</前年度決算數>
			<說明>凡宿舍之修理維護費屬之。編列金額1萬5千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>254</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>670000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>2500000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>675000.00</前年度決算數>
			<說明>凡其他建築之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>255</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>3000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>3395000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>3122000.00</前年度決算數>
			<說明>凡機械及設備之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>256</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>1000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>600000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1076000.00</前年度決算數>
			<說明>凡交通及運輸設備之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>257</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>7000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>5999000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>10186000.00</前年度決算數>
			<說明>凡什項設備之修理維護費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>267</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>2000.00</前年度決算數>
			<說明></說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>268</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>100000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>50000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>106000.00</前年度決算數>
			<說明>凡營建工程或公共意外責任等保險之費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>26Y</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>1700000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1550000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>2643000.00</前年度決算數>
			<說明>凡不屬於以上各項保險費用屬之，包含學生平安保險費146萬6千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>276</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>10000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>10000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1000.00</前年度決算數>
			<說明>凡給付代為承攬介紹業務及金融機構提供保證、資金融通、簽證及代辦業務之服務等佣金、匯費、經理費及手續費屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>278</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>200000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>200000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>402000.00</前年度決算數>
			<說明>凡為增加交換或使用價值而加工之費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>279</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>12384000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>12384000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>12727000.00</前年度決算數>
			<說明>凡內部勞務性工作委外辦理；產銷產品或提供之服務，其一部或全部過程委外辦理之費用屬之。編列金額1,238萬4千元。編列說明：全部版共1,520萬4千元。
(一)勞力外包公司承攬人力：教學訓輔外包費清潔維護費459萬元，15人及保全費834萬4千元，含教學訓輔成本779萬4千元及雜項費用55萬元，建工15人、燕巢6人。
(二)其他按件計酬之勞務性工作委外辦理：174萬2千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>27A</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>10000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>10000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>129000.00</前年度決算數>
			<說明>凡支付藝文界演出各類型節目所需之費用等屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>27D</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>34632000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>34632000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>83896000.00</前年度決算數>
			<說明>凡按月、按日或按件計酬等人員之酬金等屬之。(編列金額3,463萬2千元，計約77人。)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>27E</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>954000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1192000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>1029000.00</前年度決算數>
			<說明>凡員工體育、文康活動或組隊參加各種競賽之訓練指導費、獎品、服裝、用品等各項費用屬之。編列金額95萬4千元(477人@2000元)。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>2821</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>12000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>10000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>12000.00</前年度決算數>
			<說明>凡委託會計師、精算師、醫事人員等領有專技證照人員提供服務之酬金屬之。編列金額1萬2千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>283</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>60000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>60000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>116000.00</前年度決算數>
			<說明>凡因公涉訟或法律諮詢等費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>284</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>0.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>49000.00</前年度決算數>
			<說明></說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>285</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>20000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>28995000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>24894000.00</前年度決算數>
			<說明>凡辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費，委託撰稿、審稿、翻譯及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用屬之。編列金額2,000萬元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>287</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>130000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>51000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>130000.00</前年度決算數>
			<說明>凡委託其他機構或專家辦理各項檢驗(定)、試驗、認證、評鑑等工作之費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>288</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>470000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>500000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>474000.00</前年度決算數>
			<說明>凡委託辦理員工考選或派員參加國內外訓練機構訓練之費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>28A</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>1797000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1760000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>3261000.00</前年度決算數>
			<說明>凡委託研究設計電子計算機軟體、系統維護及購買套裝軟體等費用屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>28Y</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>5000000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>3500000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>13820000.00</前年度決算數>
			<說明>凡不屬於以上之其他專業服務費屬之。(含環保.廢棄物處理費10萬元)</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>311</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>1000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明></說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>312</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>14260000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>13760000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>14224000.00</前年度決算數>
			<說明>凡為設備運轉、維護、試作、訓練或競賽所耗用之物料及安全護具等屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>313</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>700000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>36000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>734000.00</前年度決算數>
			<說明>凡機械、運輸及發電設備所耗用之燃料屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>314</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>10000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>6000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>8000.00</前年度決算數>
			<說明>凡機械及運輸設備所耗用之油脂屬之。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>316</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>600000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>0.00</前年度決算數>
			<說明></說明>
		</ROW>
		<ROW>
			<會計科目編號>5131</會計科目編號>
			<營運業務項目編號> </營運業務項目編號>
			<用途別編號>321</用途別編號>
			<人員類別></人員類別>
			<本年度預算數>24642000.00</本年度預算數>
			<上年度預算數>30000000.00</上年度預算數>
			<前年度決算數>23559000.00</前年度決算數>
			<說明>凡辦公用之消耗品及非消耗品屬之。編列金額2,464萬2千元。</說明>
		</ROW>
		<ROW>
