﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>B</區分碼>
		<資料別>資產折舊明細</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>104</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>2</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWBDEPRESH>
		<ROW>
    		<折舊項目>01  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>前年度決算資產原值</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>273284000.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>1297884000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>1477082000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>120419000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>548306000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>852901000.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>02  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>上年度預計新增資產原值</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>25054000.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>465149000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>-16607000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>-8771000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>14148000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>0.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>03  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>本年度預計新增資產原值</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>0.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>94298000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>-39505000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>-7504000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>-3115000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>0.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>04  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>資產重估增值額</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>0.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>0.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>0.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>0.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>0.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>0.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>05  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>本年度(12月底)止資產總額</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>298338000.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>1857331000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>1420970000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>104144000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>559339000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>852901000.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>06  </折舊項目>
    		<折舊項目名稱>本年度應提折舊額</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>19381000.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>49951000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>126220000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>12796000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>31956000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>20195000.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>0701</折舊項目>
    		<折舊項目名稱>教學成本</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>1369000.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>36083000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>114329000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>6613000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>24783000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>12200000.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>0702</折舊項目>
    		<折舊項目名稱>管理及總務費用</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>18000000.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>7340000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>5958000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>4100000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>2099000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>7995000.00</什項資產>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<折舊項目>0703</折舊項目>
    		<折舊項目名稱>其他業務外費用</折舊項目名稱>
    		<土地改良物>12000.00</土地改良物>
    		<房屋及建築>6528000.00</房屋及建築>
    		<機械及設備>5933000.00</機械及設備>
    		<交通及運輸設備>2083000.00</交通及運輸設備>
    		<什項設備>5074000.00</什項設備>
    		<租賃資產>0.00</租賃資產>
    		<租賃權益改良>0.00</租賃權益改良>
    		<非業務資產>0.00</非業務資產>
    		<什項資產>0.00</什項資產>
  		</ROW>
	</FNWBDEPRESH>
<FNWBSUMMARY>
<ROW>
<報表編號>NBAWBR170</報表編號>
<註腳>附註：本表數據為全部版。
※什項資產:係為代管資產，但不含代管土地資產總額16億4,232萬2千元。
</註腳>
</ROW>
</FNWBSUMMARY>
</NBA_ROOT>
