﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>F</區分碼>
		<資料別>平衡表明細</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>106</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>2</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWFBALANCE>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1112</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2414661000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>2716459210.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>2411547941.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>112Y</會計科目編號>
    		<本年度預算數>406000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>724700.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>601100.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>113F</會計科目編號>
    		<本年度預算數>905000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>13246459.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>10882030.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>113X</會計科目編號>
    		<本年度預算數>56368000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>55279104.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>59656379.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1153</會計科目編號>
    		<本年度預算數>13000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>3912.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>14576.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1154</會計科目編號>
    		<本年度預算數>69605000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>59637928.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>69417667.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1161</會計科目編號>
    		<本年度預算數>61446000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>11612282.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>61652278.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1251</會計科目編號>
    		<本年度預算數>4084000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>4480544.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>4283922.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>125Y</會計科目編號>
    		<本年度預算數>33946000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>42940355.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>34058480.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1321</會計科目編號>
    		<本年度預算數>561040000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>583438824.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>573944695.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1322</會計科目編號>
    		<本年度預算數>158831000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>170353754.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>142568091.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1331</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2568560000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>2383374916.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>2379193013.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1332</會計科目編號>
    		<本年度預算數>291151000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>283450644.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>240673050.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1341</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1499622000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>1730528608.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1685418490.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1342</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1065903000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>1241941720.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1212412417.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1351</會計科目編號>
    		<本年度預算數>187910000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>202091330.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>204054031.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1352</會計科目編號>
    		<本年度預算數>91110000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>111495639.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>102999147.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1361</會計科目編號>
    		<本年度預算數>651670000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>736070570.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>734601520.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1362</會計科目編號>
    		<本年度預算數>250495000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>363722657.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>341955424.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1392</會計科目編號>
    		<本年度預算數>59000000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>229258563.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>172859479.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1394</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>5154281.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>692267.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1511</會計科目編號>
    		<本年度預算數>372000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>236459.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>241671.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1512</會計科目編號>
    		<本年度預算數>20231000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>46756949.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>43665802.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>151Y</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>26157.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>29219.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1611</會計科目編號>
    		<本年度預算數>91756000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>72298460.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>63019090.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1721</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3779000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>982800.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>4011480.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1726</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2479547000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>3206707182.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>3206707182.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1727</會計科目編號>
    		<本年度預算數>421103000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>679702173.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>660788482.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1813</會計科目編號>
    		<本年度預算數>46210000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>25216550.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>31944995.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2123</會計科目編號>
    		<本年度預算數>14895000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>17194502.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>16349934.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2125</會計科目編號>
    		<本年度預算數>13554000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>19477369.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>14992308.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2129</會計科目編號>
    		<本年度預算數>456000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>14882864.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>20982.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>212Z</會計科目編號>
    		<本年度預算數>8346000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>8297593.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>7265565.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2133</會計科目編號>
    		<本年度預算數>656353000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>714146233.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>691724609.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2361</會計科目編號>
    		<本年度預算數>18516000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>17747738.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>15538170.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2363</會計科目編號>
    		<本年度預算數>4084000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>4480544.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>4283922.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2364</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2058444000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>2527005009.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>2545918700.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>236X</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>20010.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>0.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2611</會計科目編號>
    		<本年度預算數>91614000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>43393631.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>46544572.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2913</會計科目編號>
    		<本年度預算數>46210000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>25216550.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>31944995.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3111</會計科目編號>
    		<本年度預算數>5112973000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>5226776412.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>4967081019.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3214</會計科目編號>
    		<本年度預算數>507093000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>657221101.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>709435920.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3311</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>0.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>0.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3321</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>0.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>0.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
	</FNWFBALANCE>
<FNWBSUMMARY>
<ROW>
<報表編號>NBAWDR070</報表編號>
<註腳>1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為    25,216,550.00上年度決算數為    31,944,995.00
 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為    25,216,550.00上年度決算數為    31,944,995.00

3.信託代理與保證資產負債科目係工程、財務、勞務採購案履約保證、保固之有價證券定期存單等。</註腳>
</ROW>
</FNWBSUMMARY>
</NBA_ROOT>
