﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>F</區分碼>
		<資料別>平衡表明細</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>105</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>3</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWFBALANCE>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1112</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2282240000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>2411547941.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1975061656.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>112Y</會計科目編號>
    		<本年度預算數>414000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>601100.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>405800.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>113F</會計科目編號>
    		<本年度預算數>547000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>10882030.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>904537.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>113X</會計科目編號>
    		<本年度預算數>47059000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>59656379.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>56367754.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1153</會計科目編號>
    		<本年度預算數>7000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>14576.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>13069.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1154</會計科目編號>
    		<本年度預算數>65195000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>69417667.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>69604260.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>115Z</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1297000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>0.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>0.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1161</會計科目編號>
    		<本年度預算數>56083000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>61652278.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>61445667.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1251</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3655000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>4283922.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>3843628.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>125Y</會計科目編號>
    		<本年度預算數>28079000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>34058480.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>33945994.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1321</會計科目編號>
    		<本年度預算數>422531000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>573944695.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>561040263.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1322</會計科目編號>
    		<本年度預算數>130041000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>142568091.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>115384070.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1331</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1448277000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>2379193013.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>2348801093.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1332</會計科目編號>
    		<本年度預算數>270261000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>240673050.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>198100993.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1341</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1530604000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>1685418490.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1621615953.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1342</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1143945000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>1212412417.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1169319362.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1351</會計科目編號>
    		<本年度預算數>134607000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>204054031.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>201454564.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1352</會計科目編號>
    		<本年度預算數>87577000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>102999147.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>88569012.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1361</會計科目編號>
    		<本年度預算數>579727000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>734601520.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>701695373.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1362</會計科目編號>
    		<本年度預算數>258973000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>341955424.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>309736198.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1392</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1387912000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>172859479.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>166996194.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1394</會計科目編號>
    		<本年度預算數>17944000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>692267.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>6613257.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1511</會計科目編號>
    		<本年度預算數>716000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>241671.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>401683.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1512</會計科目編號>
    		<本年度預算數>20456000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>43665802.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>63053740.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>151Y</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>29219.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>0.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1611</會計科目編號>
    		<本年度預算數>70018000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>63019090.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>63630853.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1721</會計科目編號>
    		<本年度預算數>460000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>4011480.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>3779805.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1726</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2479547000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>3206707182.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>2479547066.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1727</會計科目編號>
    		<本年度預算數>402267000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>660788482.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>380784755.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1813</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1845000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>31944995.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>46209921.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2123</會計科目編號>
    		<本年度預算數>16464000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>16349934.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>14894635.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2125</會計科目編號>
    		<本年度預算數>10126000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>14992308.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>13553926.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2129</會計科目編號>
    		<本年度預算數>58069000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>20982.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>455917.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>212Z</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2445000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>7265565.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>8345646.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2133</會計科目編號>
    		<本年度預算數>580073000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>691724609.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>656353774.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2361</會計科目編號>
    		<本年度預算數>14580000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>15538170.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>18515443.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2362</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>0.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>0.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2363</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3655000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>4283922.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>3843628.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2364</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2077280000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>2545918700.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>2098762311.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>236X</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>0.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>13171933.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2611</會計科目編號>
    		<本年度預算數>94749000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>46544572.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>0.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2913</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1845000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>31944995.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>46209921.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3111</會計科目編號>
    		<本年度預算數>4940737000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>4967081019.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>4533839451.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3214</會計科目編號>
    		<本年度預算數>486130000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>709435920.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>796591155.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3311</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>0.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>0.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3321</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>0.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>0.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
	</FNWFBALANCE>
<FNWBSUMMARY>
<ROW>
<報表編號>NBAWDR070</報表編號>
<註腳>1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為    31,944,995.00上年度決算數為    46,209,921.00
 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為    31,944,995.00上年度決算數為    46,209,921.00

</註腳>
</ROW>
</FNWBSUMMARY>
</NBA_ROOT>
