﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>F</區分碼>
		<資料別>平衡表明細</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>104</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>3</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWFBALANCE>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1112</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1847983000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>1975061656.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1528136041.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>112Y</會計科目編號>
    		<本年度預算數>349000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>405800.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>414000.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>113F</會計科目編號>
    		<本年度預算數>539000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>904537.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>547201.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>113X</會計科目編號>
    		<本年度預算數>10824000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>56367754.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>47059518.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1153</會計科目編號>
    		<本年度預算數>22000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>13069.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>6609.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1154</會計科目編號>
    		<本年度預算數>56664000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>69604260.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>65194454.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>115Z</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>0.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1297000.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1161</會計科目編號>
    		<本年度預算數>54230000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>61445667.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>56082882.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1251</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3445000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>3843628.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>3414266.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>125Y</會計科目編號>
    		<本年度預算數>21669000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>33945994.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>28079220.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1321</會計科目編號>
    		<本年度預算數>298338000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>561040263.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>422530062.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1322</會計科目編號>
    		<本年度預算數>103329000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>115384070.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>90604735.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1331</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1857331000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>2348801093.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1309076445.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1332</會計科目編號>
    		<本年度預算數>222201000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>198100993.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>170212291.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1341</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1420970000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>1621615953.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1547919275.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1342</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1103994000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>1169319362.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1129551496.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1351</會計科目編號>
    		<本年度預算數>104144000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>201454564.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>146459033.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1352</會計科目編號>
    		<本年度預算數>81688000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>88569012.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>79434930.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1361</會計科目編號>
    		<本年度預算數>559339000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>701695373.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>581982265.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1362</會計科目編號>
    		<本年度預算數>262592000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>309736198.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>284528365.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1392</會計科目編號>
    		<本年度預算數>992022000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>166996194.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1387912081.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1393</會計科目編號>
    		<本年度預算數>81562000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>0.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>0.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1394</會計科目編號>
    		<本年度預算數>20092000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>6613257.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>17943501.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1511</會計科目編號>
    		<本年度預算數>903000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>401683.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>542127.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1512</會計科目編號>
    		<本年度預算數>37226000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>63053740.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>73810686.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1611</會計科目編號>
    		<本年度預算數>46025000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>63630853.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>54007062.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1721</會計科目編號>
    		<本年度預算數>39208000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>3779805.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>460170.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1725</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2500000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>0.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>0.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1726</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2495223000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>2479547066.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>2479547066.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1727</會計科目編號>
    		<本年度預算數>384534000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>380784755.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>361852047.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1813</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1486000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>46209921.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1979936.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2123</會計科目編號>
    		<本年度預算數>16538000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>14894635.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>16463850.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2125</會計科目編號>
    		<本年度預算數>10578000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>13553926.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>10126608.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2129</會計科目編號>
    		<本年度預算數>42123000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>455917.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>58069096.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>212Z</會計科目編號>
    		<本年度預算數>9969000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>8345646.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>2444110.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2133</會計科目編號>
    		<本年度預算數>489919000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>656353774.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>580073296.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2361</會計科目編號>
    		<本年度預算數>13817000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>18515443.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>14579813.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2362</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>0.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>3000.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2363</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3445000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>3843628.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>3414266.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2364</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2110689000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>2098762311.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>2117695019.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>236X</會計科目編號>
    		<本年度預算數>5364000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>13171933.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>4176463.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2913</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1486000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>46209921.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1979936.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3111</會計科目編號>
    		<本年度預算數>4533839000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>4533839451.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>4074817451.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3214</會計科目編號>
    		<本年度預算數>555986000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>796591155.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>754374128.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3311</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>0.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>0.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3321</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>0.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>0.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
	</FNWFBALANCE>
<FNWBSUMMARY>
<ROW>
<報表編號>NBAWDR070</報表編號>
<註腳>1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為    46,209,921.00上年度決算數為     1,979,936.00
 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為    46,209,921.00上年度決算數為     1,979,936.00

</註腳>
</ROW>
</FNWBSUMMARY>
</NBA_ROOT>
