﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NBA_ROOT>
	<DEFINE>
		<區分碼>F</區分碼>
		<資料別>平衡表明細</資料別>
	</DEFINE>
	<COMMON>
		<年度>103</年度>
		<基金>3112206</基金>
		<業務別>A</業務別>
		<階段>1</階段>
		<版本>1</版本>
	</COMMON>
	<FNWFBALANCE>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1112</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1548543000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>1528136041.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1189815182.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>112Y</會計科目編號>
    		<本年度預算數>311000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>414000.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>349300.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>113F</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1239000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>547201.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>538354.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>113X</會計科目編號>
    		<本年度預算數>7510000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>47059518.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>10824266.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1153</會計科目編號>
    		<本年度預算數>30000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>6609.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>21686.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1154</會計科目編號>
    		<本年度預算數>50472000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>65194454.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>56663946.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>115Z</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>1297000.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>0.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1161</會計科目編號>
    		<本年度預算數>55124000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>56082882.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>54229935.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1251</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3128000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>3414266.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>3124308.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>125Y</會計科目編號>
    		<本年度預算數>20968000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>28079220.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>21669900.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1321</會計科目編號>
    		<本年度預算數>174799000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>422530062.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>273284564.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1322</會計科目編號>
    		<本年度預算數>104559000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>90604735.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>70255847.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1331</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2128094000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>1309076445.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1297884455.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1332</會計科目編號>
    		<本年度預算數>200616000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>170212291.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>144486620.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1341</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1398558000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>1547919275.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1477082157.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1342</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1151636000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>1129551496.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1070846396.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1351</會計科目編號>
    		<本年度預算數>125345000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>146459033.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>120419373.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1352</會計科目編號>
    		<本年度預算數>89329000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>79434930.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>75584992.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1361</會計科目編號>
    		<本年度預算數>579071000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>581982265.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>548305918.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1362</會計科目編號>
    		<本年度預算數>298708000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>284528365.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>260900204.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1392</會計科目編號>
    		<本年度預算數>611323000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>1387912081.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1017075803.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1393</會計科目編號>
    		<本年度預算數>124128000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>0.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>81561442.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1394</會計科目編號>
    		<本年度預算數>11442000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>17943501.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>20092418.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1511</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1353000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>542127.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>616852.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1512</會計科目編號>
    		<本年度預算數>1706000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>73810686.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>46825108.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1611</會計科目編號>
    		<本年度預算數>30196000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>54007062.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>38364574.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1721</會計科目編號>
    		<本年度預算數>56677000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>460170.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>39208125.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1725</會計科目編號>
    		<本年度預算數>49167000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>0.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>2500000.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1726</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2430673000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>2479547066.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>2495223416.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1727</會計科目編號>
    		<本年度預算數>396714000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>361852047.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>342889563.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>1813</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3956000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>1979936.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1485856.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2123</會計科目編號>
    		<本年度預算數>10837000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>16463850.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>16537513.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2125</會計科目編號>
    		<本年度預算數>11613000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>10126608.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>10578013.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2129</會計科目編號>
    		<本年度預算數>29226000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>58069096.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>42123001.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>212Z</會計科目編號>
    		<本年度預算數>8792000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>2444110.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>9969769.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2133</會計科目編號>
    		<本年度預算數>465037000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>580073296.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>489918965.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2361</會計科目編號>
    		<本年度預算數>12825000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>14579813.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>13817132.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2362</會計科目編號>
    		<本年度預算數>4000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>3000.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>3000.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2363</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3128000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>3414266.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>3124308.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2364</會計科目編號>
    		<本年度預算數>2033959000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>2117695019.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>2152333853.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>236X</會計科目編號>
    		<本年度預算數>89061000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>4176463.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>5364685.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>2913</會計科目編號>
    		<本年度預算數>3956000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>1979936.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>1485856.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3111</會計科目編號>
    		<本年度預算數>4081068000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>4074817451.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>3455398451.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3214</會計科目編號>
    		<本年度預算數>422745000.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>754374128.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>631548770.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3311</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>0.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>0.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
		<ROW>
    		<會計科目編號>3321</會計科目編號>
    		<本年度預算數>0.00</本年度預算數>
    		<本年度原列決算數>0.00</本年度原列決算數>
    		<本年度決算修正數>0.00</本年度決算修正數>
    		<上年度決算數>0.00</上年度決算數>
			<說明> </說明>
  		</ROW>
	</FNWFBALANCE>
<FNWBSUMMARY>
<ROW>
<報表編號>NBAWDR070</報表編號>
<註腳>1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為     1,979,936.00上年度決算數為     1,485,856.00
 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為     1,979,936.00上年度決算數為     1,485,856.00

</註腳>
</ROW>
</FNWBSUMMARY>
</NBA_ROOT>
