跳到主要內容區

 

資訊分類清單

123

國立高雄第一科技大學(國立高雄科技大學)校務基金
收支餘絀表
中華民國107 年 03 月份          單位:新台幣元
科 目 名 稱 本 年 度
法定預算數
本  月  份 本年度截止本月份累計數
實際數 預算數 比較增減(-) 實際數 預算數 比較增減(-)
金額 金額
業務收入 1,326,665,000.00 175,181,809.00 135,355,000.00 39,826,809.00 29.42 395,478,063.00 362,350,000.00 33,128,063.00 9.14
 教學收入 606,000,000.00 124,665,062.00 87,950,000.00 36,715,062.00 41.75 186,557,461.00 164,300,000.00 22,257,461.00 13.55
  學雜費收入 374,000,000.00 96,181,115.00 67,000,000.00 29,181,115.00 43.55 116,768,282.00 117,000,000.00 -231,718.00 -0.20
  學雜費減免 -31,000,000.00 0.00 0.00 0.00   0.00 -7,000,000.00 7,000,000.00 -100.00
  建教合作收入 250,000,000.00 27,833,860.00 20,000,000.00 7,833,860.00 39.17 68,072,490.00 52,000,000.00 16,072,490.00 30.91
  推廣教育收入 13,000,000.00 650,087.00 950,000.00 -299,913.00 -31.57 1,716,689.00 2,300,000.00 -583,311.00 -25.36
 租金及權利金收入 600,000.00 0.00 55,000.00 -55,000.00 -100.00 64,656.00 90,000.00 -25,344.00 -28.16
  權利金收入 600,000.00 0.00 55,000.00 -55,000.00 -100.00 64,656.00 90,000.00 -25,344.00 -28.16
 其他業務收入 720,065,000.00 50,516,747.00 47,350,000.00 3,166,747.00 6.69 208,855,946.00 197,960,000.00 10,895,946.00 5.50
  學校教學研究補助收入 610,065,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 0.00 0.00 182,800,000.00 182,800,000.00 0.00 0.00
  其他補助收入 105,000,000.00 10,198,879.00 7,000,000.00 3,198,879.00 45.70 25,329,380.00 14,500,000.00 10,829,380.00 74.69
  雜項業務收入 5,000,000.00 317,868.00 350,000.00 -32,132.00 -9.18 726,566.00 660,000.00 66,566.00 10.09
業務成本與費用 1,461,918,000.00 117,050,528.00 109,088,000.00 7,962,528.00 7.30 407,211,506.00 435,021,000.00 -27,809,494.00 -6.39
 教學成本 1,192,405,000.00 99,315,064.00 89,410,000.00 9,905,064.00 11.08 330,874,787.00 349,324,000.00 -18,449,213.00 -5.28
  教學研究及訓輔成本 948,765,000.00 73,119,969.00 70,670,000.00 2,449,969.00 3.47 266,370,749.00 293,112,000.00 -26,741,251.00 -9.12
  建教合作成本 232,150,000.00 25,792,782.00 17,867,000.00 7,925,782.00 44.36 63,133,470.00 53,599,000.00 9,534,470.00 17.79
  推廣教育成本 11,490,000.00 402,313.00 873,000.00 -470,687.00 -53.92 1,370,568.00 2,613,000.00 -1,242,432.00 -47.55
 其他業務成本 42,500,000.00 1,185,518.00 3,541,000.00 -2,355,482.00 -66.52 2,884,682.00 10,623,000.00 -7,738,318.00 -72.84
  學生公費及獎勵金 42,500,000.00 1,185,518.00 3,541,000.00 -2,355,482.00 -66.52 2,884,682.00 10,623,000.00 -7,738,318.00 -72.84
 管理及總務費用 222,633,000.00 16,263,865.00 15,778,000.00 485,865.00 3.08 72,798,128.00 74,001,000.00 -1,202,872.00 -1.63
  管理費用及總務費用 222,633,000.00 16,263,865.00 15,778,000.00 485,865.00 3.08 72,798,128.00 74,001,000.00 -1,202,872.00 -1.63
 其他業務費用 4,380,000.00 286,081.00 359,000.00 -72,919.00 -20.31 653,909.00 1,073,000.00 -419,091.00 -39.06
  雜項業務費用 4,380,000.00 286,081.00 359,000.00 -72,919.00 -20.31 653,909.00 1,073,000.00 -419,091.00 -39.06
業務賸餘(短絀) -135,253,000.00 58,131,281.00 26,267,000.00 31,864,281.00 121.31 -11,733,443.00 -72,671,000.00 60,937,557.00 -83.85
業務外收入 71,968,000.00 5,684,982.00 6,432,000.00 -747,018.00 -11.61 17,281,537.00 13,796,000.00 3,485,537.00 25.26
 財務收入 11,568,000.00 310.00 850,000.00 -849,690.00 -99.96 61,322.00 1,750,000.00 -1,688,678.00 -96.50
  利息收入 11,568,000.00 310.00 850,000.00 -849,690.00 -99.96 61,322.00 1,750,000.00 -1,688,678.00 -96.50
 其他業務外收入 60,400,000.00 5,684,672.00 5,582,000.00 102,672.00 1.84 17,220,215.00 12,046,000.00 5,174,215.00 42.95
  資產使用及權利金收入 34,000,000.00 3,383,373.00 3,500,000.00 -116,627.00 -3.33 7,075,329.00 5,800,000.00 1,275,329.00 21.99
  違規罰款收入 200,000.00 48,440.00 16,000.00 32,440.00 202.75 87,745.00 48,000.00 39,745.00 82.80
  受贈收入 24,200,000.00 2,004,217.00 1,900,000.00 104,217.00 5.49 8,079,204.00 5,700,000.00 2,379,204.00 41.74
  雜項收入 2,000,000.00 248,642.00 166,000.00 82,642.00 49.78 1,977,937.00 498,000.00 1,479,937.00 297.18
業務外費用 34,851,000.00 5,654,484.00 2,885,000.00 2,769,484.00 96.00 8,937,297.00 8,654,000.00 283,297.00 3.27
 其他業務外費用 34,851,000.00 5,654,484.00 2,885,000.00 2,769,484.00 96.00 8,937,297.00 8,654,000.00 283,297.00 3.27
  雜項費用 34,851,000.00 5,654,484.00 2,885,000.00 2,769,484.00 96.00 8,937,297.00 8,654,000.00 283,297.00 3.27
業務外賸餘(短絀) 37,117,000.00 30,498.00 3,547,000.00 -3,516,502.00 -99.14 8,344,240.00 5,142,000.00 3,202,240.00 62.28
本期賸餘(短絀) -98,136,000.00 58,161,779.00 29,814,000.00 28,347,779.00 95.08 -3,389,203.00 -67,529,000.00 64,139,797.00 -94.98
附 註:
本月業務收支分析,主要差異原因如下:
(一)業務賸餘(短絀)截至107年3月底累計短絀1,173萬3,443元,較累計預算短絀數7,267萬1,000元,減少短絀6,093萬7,557元,主要係教學研究及訓輔成本撙節支出及學生公 費及獎勵金較預算數減少所致。
(二)業務外賸餘(短絀)截至107年3月底累計賸餘834萬4,240元,較累計預算賸餘數514萬2,000元,增加賸餘320萬2,240元,主要係資產使用、雜項收入實際數較預算分配數增加所致。
(三 )本期賸餘(短絀)截至107年3月底累計短絀數338萬9,203元,較累計預算短絀數6,752萬9,000元,減少短絀6,413萬9,797元,主要差異如(一)(二)。
(四)本月份實際賸餘數5,816萬1,779元,較本月份預算短賸餘數2,981萬 4,000元,增加賸餘2,834萬7,779元,主要係學雜費收入較預算數增加所致。
 



瀏覽數: