資訊分類清單
107-1
| 科 目 名 稱 | 本 年 度 法定預算數 |
本 月 份 | 本年度截止本月份累計數 | ||||||
| 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | ||||
| 金額 | % | 金額 | % | ||||||
| 業務收入 | 1,326,665,000.00 | 145,689,778.00 | 133,275,000.00 | 12,414,778.00 | 9.32 | 145,689,778.00 | 133,275,000.00 | 12,414,778.00 | 9.32 |
| 教學收入 | 606,000,000.00 | 32,188,501.00 | 24,800,000.00 | 7,388,501.00 | 29.79 | 32,188,501.00 | 24,800,000.00 | 7,388,501.00 | 29.79 |
| 學雜費收入 | 374,000,000.00 | 5,653,983.00 | 13,000,000.00 | -7,346,017.00 | -56.51 | 5,653,983.00 | 13,000,000.00 | -7,346,017.00 | -56.51 |
| 學雜費減免 | -31,000,000.00 | 0.00 | -7,000,000.00 | 7,000,000.00 | -100.00 | 0.00 | -7,000,000.00 | 7,000,000.00 | -100.00 |
| 建教合作收入 | 250,000,000.00 | 25,919,334.00 | 18,000,000.00 | 7,919,334.00 | 44.00 | 25,919,334.00 | 18,000,000.00 | 7,919,334.00 | 44.00 |
| 推廣教育收入 | 13,000,000.00 | 615,184.00 | 800,000.00 | -184,816.00 | -23.10 | 615,184.00 | 800,000.00 | -184,816.00 | -23.10 |
| 租金及權利金收入 | 600,000.00 | 40,436.00 | 25,000.00 | 15,436.00 | 61.74 | 40,436.00 | 25,000.00 | 15,436.00 | 61.74 |
| 權利金收入 | 600,000.00 | 40,436.00 | 25,000.00 | 15,436.00 | 61.74 | 40,436.00 | 25,000.00 | 15,436.00 | 61.74 |
| 其他業務收入 | 720,065,000.00 | 113,460,841.00 | 108,450,000.00 | 5,010,841.00 | 4.62 | 113,460,841.00 | 108,450,000.00 | 5,010,841.00 | 4.62 |
| 學校教學研究補助收入 | 610,065,000.00 | 103,800,000.00 | 103,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 103,800,000.00 | 103,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他補助收入 | 105,000,000.00 | 9,531,484.00 | 4,500,000.00 | 5,031,484.00 | 111.81 | 9,531,484.00 | 4,500,000.00 | 5,031,484.00 | 111.81 |
| 雜項業務收入 | 5,000,000.00 | 129,357.00 | 150,000.00 | -20,643.00 | -13.76 | 129,357.00 | 150,000.00 | -20,643.00 | -13.76 |
| 業務成本與費用 | 1,461,918,000.00 | 144,714,171.00 | 147,108,000.00 | -2,393,829.00 | -1.63 | 144,714,171.00 | 147,108,000.00 | -2,393,829.00 | -1.63 |
| 教學成本 | 1,192,405,000.00 | 113,426,710.00 | 120,715,000.00 | -7,288,290.00 | -6.04 | 113,426,710.00 | 120,715,000.00 | -7,288,290.00 | -6.04 |
| 教學研究及訓輔成本 | 948,765,000.00 | 88,750,138.00 | 101,979,000.00 | -13,228,862.00 | -12.97 | 88,750,138.00 | 101,979,000.00 | -13,228,862.00 | -12.97 |
| 建教合作成本 | 232,150,000.00 | 24,139,804.00 | 17,866,000.00 | 6,273,804.00 | 35.12 | 24,139,804.00 | 17,866,000.00 | 6,273,804.00 | 35.12 |
| 推廣教育成本 | 11,490,000.00 | 536,768.00 | 870,000.00 | -333,232.00 | -38.30 | 536,768.00 | 870,000.00 | -333,232.00 | -38.30 |
| 其他業務成本 | 42,500,000.00 | 617,918.00 | 3,541,000.00 | -2,923,082.00 | -82.55 | 617,918.00 | 3,541,000.00 | -2,923,082.00 | -82.55 |
| 學生公費及獎勵金 | 42,500,000.00 | 617,918.00 | 3,541,000.00 | -2,923,082.00 | -82.55 | 617,918.00 | 3,541,000.00 | -2,923,082.00 | -82.55 |
| 管理及總務費用 | 222,633,000.00 | 30,553,122.00 | 22,495,000.00 | 8,058,122.00 | 35.82 | 30,553,122.00 | 22,495,000.00 | 8,058,122.00 | 35.82 |
| 管理費用及總務費用 | 222,633,000.00 | 30,553,122.00 | 22,495,000.00 | 8,058,122.00 | 35.82 | 30,553,122.00 | 22,495,000.00 | 8,058,122.00 | 35.82 |
| 其他業務費用 | 4,380,000.00 | 116,421.00 | 357,000.00 | -240,579.00 | -67.39 | 116,421.00 | 357,000.00 | -240,579.00 | -67.39 |
| 雜項業務費用 | 4,380,000.00 | 116,421.00 | 357,000.00 | -240,579.00 | -67.39 | 116,421.00 | 357,000.00 | -240,579.00 | -67.39 |
| 業務賸餘(短絀) | -135,253,000.00 | 975,607.00 | -13,833,000.00 | 14,808,607.00 | -107.05 | 975,607.00 | -13,833,000.00 | 14,808,607.00 | -107.05 |
| 業務外收入 | 71,968,000.00 | 7,291,049.00 | 3,782,000.00 | 3,509,049.00 | 92.78 | 7,291,049.00 | 3,782,000.00 | 3,509,049.00 | 92.78 |
| 財務收入 | 11,568,000.00 | 61,012.00 | 400,000.00 | -338,988.00 | -84.75 | 61,012.00 | 400,000.00 | -338,988.00 | -84.75 |
| 利息收入 | 11,568,000.00 | 61,012.00 | 400,000.00 | -338,988.00 | -84.75 | 61,012.00 | 400,000.00 | -338,988.00 | -84.75 |
| 其他業務外收入 | 60,400,000.00 | 7,230,037.00 | 3,382,000.00 | 3,848,037.00 | 113.78 | 7,230,037.00 | 3,382,000.00 | 3,848,037.00 | 113.78 |
| 資產使用及權利金收入 | 34,000,000.00 | 2,347,278.00 | 1,300,000.00 | 1,047,278.00 | 80.56 | 2,347,278.00 | 1,300,000.00 | 1,047,278.00 | 80.56 |
| 違規罰款收入 | 200,000.00 | 26,753.00 | 16,000.00 | 10,753.00 | 67.21 | 26,753.00 | 16,000.00 | 10,753.00 | 67.21 |
| 受贈收入 | 24,200,000.00 | 3,430,548.00 | 1,900,000.00 | 1,530,548.00 | 80.56 | 3,430,548.00 | 1,900,000.00 | 1,530,548.00 | 80.56 |
| 雜項收入 | 2,000,000.00 | 1,425,458.00 | 166,000.00 | 1,259,458.00 | 758.71 | 1,425,458.00 | 166,000.00 | 1,259,458.00 | 758.71 |
| 業務外費用 | 34,851,000.00 | 1,322,203.00 | 2,885,000.00 | -1,562,797.00 | -54.17 | 1,322,203.00 | 2,885,000.00 | -1,562,797.00 | -54.17 |
| 其他業務外費用 | 34,851,000.00 | 1,322,203.00 | 2,885,000.00 | -1,562,797.00 | -54.17 | 1,322,203.00 | 2,885,000.00 | -1,562,797.00 | -54.17 |
| 雜項費用 | 34,851,000.00 | 1,322,203.00 | 2,885,000.00 | -1,562,797.00 | -54.17 | 1,322,203.00 | 2,885,000.00 | -1,562,797.00 | -54.17 |
| 業務外賸餘(短絀) | 37,117,000.00 | 5,968,846.00 | 897,000.00 | 5,071,846.00 | 565.42 | 5,968,846.00 | 897,000.00 | 5,071,846.00 | 565.42 |
| 本期賸餘(短絀) | -98,136,000.00 | 6,944,453.00 | -12,936,000.00 | 19,880,453.00 | -153.68 | 6,944,453.00 | -12,936,000.00 | 19,880,453.00 | -153.68 |
| 附 註: 本月業務收支分析,主要差異原因如下: (一)業務賸餘(短絀)截至107年1月底累計賸餘97萬5,607元,較累計預算短絀數1,383萬3,000元,增加賸餘1,480萬8,607元,主要係教學研究及訓輔成本撙節支出所致。 (二)業務外賸餘(短絀)截至107年1月底累計賸餘596萬8,846元,較累計預算賸餘數89萬7,000元,增加賸餘507萬1,846元,主要係資產使用、雜項收入實際數較預算分配數增加及雜項費用較預算分配數減少所致。 (三)本 期賸餘(短絀)截至107年1月底累計賸餘數694萬4,453元,較累計預算短絀數1,293萬6,000元,增加賸餘1,988萬453元,主要差異如(一)(二)。 (四)本月份實際賸餘數694萬4,453元,較本月份預算短絀餘數1,293萬6,000元,增 加賸餘1,988萬453元,主要係教學研究及訓輔成本撙節支出所致。 |
|||||||||
瀏覽數: